文章来源:小编 更新时间:2021-04-27 13:03:47
今日国内铅,锌,锡,镍价格:
长江现货1#锡价:188000元/吨,涨2000元/吨
长江现货1#锌价:22235元/吨,涨360元/吨
长江现货1#镍价:126450元/吨,涨2350元/吨
长江现货1#铅价:15500元/吨,涨150元/吨
今日国内各地区最新废铝平均价格:
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
废铝线 | - | 16550-16750元/吨 | 100 |
铝合金 | 厚门窗料 | 13250-13500元/吨 | 150 |
破碎生铝 | 91-93% | 14050-14200元/吨 | 50 |
生铝屑 | - | 12550-12750元/吨 | 100 |
变压器铝 | 94-95% | 14500-14800元/吨 | 150 |
熟铝屑 | - | 11750-12000元/吨 | 100 |
合金铝 | 活塞 | 11850-12050元/吨 | 100 |
机械铝 | 摩托圈 | 12450-12650元/吨 | 150 |
易拉罐 | - | 12200-12500元/吨 | 100 |
水箱铝 | 85-87% | 12650-12750元/吨 | 150 |
今日国内各地区最新废铅平均价格:
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
粗铅 | - | 13200-13250元/吨 | 50 |
软铅 | 电缆皮 | 14000-14250元/吨 | 50 |
还原铅 | - | 13775-13875元/吨 | 100 |
再生精铅 | - | 15000-15100元/吨 | 100 |
废电蓄铅 | - | 7750-7750元/吨 | 0 |
电动车电瓶 | - | 8250-8450元/吨 | 0 |
汽车电瓶 | - | 7350-7450元/吨 | 0 |
摩托车电瓶 | - | 6200-6500元/吨 | 0 |
废黑壳 | - | 7500-7650元/吨 | 0 |
废白壳 | - | 7650-7800元/吨 | 0 |
今日国内各地区最新废锡价格:
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
纯锡块 | 99% | 157000-160000元/吨 | 2,000 |
锡块 | 63% | 110000-114000元/吨 | 2,000 |
银锡 | 含银3% | 287000-290000元/吨 | 2,000 |
锡渣 | 63% | 105500-108500元/吨 | 2,000 |
今日国内各地区最新废锌平均价格:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高价 |
锌合金(5#旧料) | 21340 | 21740 |
破碎锌 | 18690 | 19090 |
锌合金3#料 | 20640 | 21040 |
地址:内蒙古包头市电话:13009561334传真:+86-13009561334
版权所有:Copyright © 2012-2020 内蒙古八轩科技有限公司 蒙ICP备20002550号-1