文章来源:小编 更新时间:2021-04-28 11:50:35
4月28日板材调价汇总
钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
冀钢 | 中厚板 | Q235 | 20mm | 5700 | 上调120 | 含税 | 2021-04-28 |
敬业 | 中厚板 | Q235 | Φ20mm | 5670 | 上调70 | 含税 | 2021-04-28 |
柳钢 | 冷轧板卷 | SPCC | 1.0mm*1250*C | 6330 | 上调30 | 含税 | 2021-04-28 |
热轧板卷 | SS400 | 5.75mm*1500*C | 5910 | 上调30 | 含税 | 2021-04-28 | |
中厚板 | Q235 | 20mm*2000 | 5910 | —— | 含税 | 2021-04-28 | |
瑞丰 | 带钢 | Q235 | 2.5*(285-355) | 5520 | 下调30 | 含税 | 2021-04-28 |
天钢 | 板材 | Q235 | 14-25 | 5650 | —— | 含税 | 2021-04-28 |
元宝山 | 板材 | Q235 | 16-25mm | 5680 | 上调70 | 含税 | 2021-04-28 |
4月28日型材调价汇总
钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
大成 | 工字钢 | Q235 | 10-12# | 5310 | 下调20 | 过磅含税 | 2021-04-28 |
工字钢 | Q235 | 14-16# | 5270 | 下调20 | 过磅含税 | 2021-04-28 | |
电力 | 槽钢 | Q235 | 18# | 5280 | —— | 过磅含税 | 2021-04-28 |
槽钢 | Q235 | 20# | 5280 | —— | 过磅含税 | 2021-04-28 | |
槽钢 | Q235 | 22# | 5580 | —— | 过磅含税 | 2021-04-28 | |
槽钢 | Q235 | 25# | 5580 | —— | 过磅含税 | 2021-04-28 | |
槽钢 | Q235 | 28# | 5580 | —— | 过磅含税 | 2021-04-28 | |
槽钢 | Q235 | 30# | 5580 | —— | 过磅含税 | 2021-04-28 | |
槽钢 | Q235 | 32# | 5680 | —— | 过磅含税 | 2021-04-28 | |
角钢 | Q235 | 125*125 | 5580 | —— | 过磅含税 | 2021-04-28 | |
角钢 | Q235 | 140*140 | 5580 | —— | 过磅含税 | 2021-04-28 | |
角钢 | Q235 | 160*160 | 5580 | —— | 过磅含税 | 2021-04-28 | |
角钢 | Q235 | 180*180 | 5580 | —— | 过磅含税 | 2021-04-28 | |
角钢 | Q235 | 200*200 | 5580 | —— | 过磅含税 | 2021-04-28 | |
弘泰 | 工字钢 | Q235 | 14-20# | 5270 | —— | 过磅含税 | 2021-04-28 |
工字钢 | Q235 | 22# | 5250 | —— | 过磅含税 | 2021-04-28 | |
工字钢 | Q235 | 25# | 5400 | —— | 过磅含税 | 2021-04-28 | |
宏润 | H型钢 | Q235 | 100*100 | 5430 | —— | 过磅含税 | 2021-04-28 |
H型钢 | Q235 | 150*150 | 5490 | —— | 过磅含税 | 2021-04-28 | |
H型钢 | Q235 | 250*125 | 5460 | —— | 过磅含税 | 2021-04-28 | |
山东传洋 | 槽钢 | Q235B | 6.3# | 5400 | —— | 过磅含税 | 2021-04-28 |
角钢 | Q235B | 5# | 5350 | —— | 过磅含税 | 2021-04-28 | |
唐城 | 工字钢 | Q235 | 10-12# | 5300 | 下调10 | 过磅含税停产 | 2021-04-28 |
工字钢 | Q235 | 14-20# | 5260 | 下调10 | 2021-04-28 | ||
鑫亿源 | H型钢 | Q235 | 200*100 | 5430 | —— | 过磅含税 | 2021-04-28 |
H型钢 | Q235 | 100*100 | 5430 | —— | 过磅含税 | 2021-04-28 | |
H型钢 | Q235 | 150*150 | 5480 | —— | 过磅含税 | 2021-04-28 |
4月28日建材调价汇总
钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
长江钢铁 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 5180 | 下调50 | 含税 | 2021-04-28 |
盘螺 | HRB400 | Φ8mm | 5520 | 下调50 | 含税 | 2021-04-28 | |
方大特钢 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 5420 | 上调50 | 含税 | 2021-04-28 |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16-22mm | 5150 | 上调50 | 含税 | 2021-04-28 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 5520 | 上调50 | 含税 | 2021-04-28 | |
河钢北京 | 高线 | HPB300 | Φ8 | 5630 | 上调40 | 含税 | 2021-04-28 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18*12 | 5330 | 上调40 | 含税 | 2021-04-28 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 5640 | 上调40 | 含税 | 2021-04-28 | |
河钢天津 | 高线 | HPB300 | Φ8 | 5660 | 上调40 | 含税 | 2021-04-28 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18*12 | 5360 | 上调40 | 含税 | 2021-04-28 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 5680 | 上调40 | 含税 | 2021-04-28 | |
莱钢永锋 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18mm | 5250 | 上调20 | 含税 | 2021-04-28 |
盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 5650 | 上调20 | 含税 | 2021-04-28 | |
石横特钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ18mm | 5250 | 上调20 | 含税 | 2021-04-28 |
盘螺 | HRB400 | Φ8-10 | 5650 | 上调20 | 含税 | 2021-04-27 | |
唐山福海鑫 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ12-25mm | 5350 | —— | 含税 | 2021-04-28 |
螺纹钢 | HRB400 | Φ28mm | 5380 | —— | 含税 | 2021-04-28 | |
玉溪仙福 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 5790 | 上调100 | 含税 | 2021-04-28 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-25mm | 5580 | 上调100 | 含税 | 2021-04-28 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 5640 | 上调100 | 含税 | 2021-04-27 | |
玉溪玉昆 | 高线 | HPB300 | Φ8mm | 5890 | 上调100 | 含税 | 2021-04-28 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 5750 | 上调100 | 含税 | 2021-04-28 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 6270 | 上调100 | 含税 | 2021-04-28 | |
云南德胜 | 高线 | HPB300 | Φ6.5-10mm | 6320 | 上调100 | 含税 | 2021-04-28 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-25mm | 5830 | 上调100 | 含税 | 2021-04-28 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 6470 | 上调100 | 含税 | 2021-04-28 |
华北地区 4月28日【天津荣钢】部分上调40-90:钢坯头、圆钢头、火车轮3470、法兰片3440,弓子板3430,优质一级3470重A停收,特级破碎料3460,剪切料3080,铁销3000,钢板料一级3470,轧废3470,钢筋切粒3680,不含税,单位:元/吨。
4月28日【扬州秦邮】废钢采购价格上调30,具体调后价:矽钢片3410,钢筋切粒、圆冲子3410钢板料3410模具钢3410气割料3360机生铁3310不含税,单位:元/吨。
4月28日【安徽力鑫】废钢上调80,优重3290,重一3240,重二3190,剪一3140,剪二3100,大钢刨花3170,长丝压块3040,不含税,单位:元/吨。
4月28日起【山东泰山钢铁】废钢价格调整:精炉料(5厚以上冲豆、钢筋头)3520,重废(20厚重废)3480,重型I-A(10厚新料)3480,重型II-A(8厚新料)3460,中型I-A(6厚新料)3410,重型I-B(10厚重废)3340,重型II-B(8厚重废)3250,中型I-B(6厚重废)3140,中型II(4厚统废)3030,不含税,单位:元/吨。
4月28日起【山东闽源】废钢价格涨20,冲子6厚以上3550,冲子4厚3520,钢筋切头3550,钢管头3550,冲子、钢管头混装3500,模具钢3530,坯头3530,圆钢头3530,新钢板料3430-3530,毛边3410,优重3420-3530,一级料3370,重废3290,破碎剪切料3150,不含税,单位:元/吨。
4月28日【浙江丽水华宏】废钢价格上调50,重废6个厚以上,60*60,3250元,以早上9点过磅为准。单位:元/吨。
4月28日【福建亿鑫】废钢上调30~50元/吨,既炉料含税价3660元/吨、精料含税价3770元/吨、冲子含税价3770元/吨;锻打料含税价3730元/吨、矽钢片含税价3660元/吨、破碎料含税价3500元/吨。
华中地区
4月28日【四川乐山罡宸】废钢涨50:优重≥10厚3280,重废≥6-10厚3230,中废≥3-6厚3100,轻废≥2-3厚2830,生铁3100;下炉料要求70公分内,不含税,单位:元/吨。
4月28日【辽宁鞍山源鑫钢铁】废钢执行价:2-4厚2960-3010,3-5厚3010-3050,4-6厚3110-3150,重废6以上3130-3170,重废8以上3170-3200,生铁钢件2910-2950,暖气片2860-2900,钢丝绳1米以内2700-2750,不含税,单位:元/吨。
地址:内蒙古包头市电话:13009561334传真:+86-13009561334
版权所有:Copyright © 2012-2020 内蒙古八轩科技有限公司 蒙ICP备20002550号-1