文章来源:小编 更新时间:2021-04-29 17:21:33
4月29日网上废塑料颗粒报价
品名 | 地区 | 价格(元/吨) |
PE再生颗粒 | 泰国 | 600美元/吨 |
LDPE再生颗粒 | 上海市辖 | 8000-10000元/吨 |
PVC再生颗粒 | 清城区 | 3300-4500元/吨 |
ABS再生颗粒 | 四会市 | 3000-4000元/吨 |
LDPE再生颗粒 | 同安区 | 4500-6000元/吨 |
PE再生颗粒 | 滕州市 | 5500-6000元/吨 |
PVC再生颗粒 | 金华 | 4500-5000元/吨 |
PP再生颗粒 | 日照 | 4000-10000元/吨 |
PA46再生颗粒 | 奉贤县 | 6000-6500元/吨 |
PE再生颗粒 | 金华 | 8000元/吨 |
国内最全废塑胶种类报价:
通用废塑料报价
地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
广东 | 透明PP再生颗粒 | 7000 | 0 |
白色PP再生颗粒 | 6200 | 0 | |
黑色PP再生颗粒 | 5300 | 0 | |
白色丙纸下脚料优质颗粒 | 7200-7400 | 0 | |
白透明丙纸下脚料特级颗粒 | 7600-7700 | 0 | |
白色PPR管普通破碎 | 5700-5800 | 0 | |
河南 | 白色农用袋颗粒 | 4000 | 0 |
灰色水泥袋颗粒 | 3300-3400 | 0 | |
陕西 | 白透明水果筐上机破碎料 | 5700-5900 | 0 |
黑色果筐沉底破碎料可直接上机注塑 | 1200-1300 | 0 | |
吊瓶优质破碎料可直接上机造粒 | 6100-6200 | 0 | |
白色洗衣机破碎料 | 5700 | 0 | |
蓝色果筐沉底破碎料可直接上机注塑 | 1500-1600 | 0 | |
河北 | 白透明优质聚丙颗粒 | 7200-7300 | 0 |
电瓶壳黑色破碎料 | 4500-4600 | 0 | |
编织袋黑色三级颗粒 | 3400-3600 | 0 | |
编织袋瓷白二级颗粒 | 4000-4100 | 0 | |
山东 | 白透明优质一级破碎料 | 6200 | 0 |
临沂白透聚丙普通颗粒 | 6400-6600 | 0 | |
白透明丙纸卷筒膜特级颗粒 | 7500 | 0 | |
黑色聚丙沉底颗粒 | 2800-2900 | 0 | |
黄吨包下脚料优质颗粒 | 5000 | 0 | |
荔枝筐优质可直接上机注塑破碎料 | 6400-6600 | 0 | |
红透明聚丙优质一级破碎料 | 5500 | 0 | |
蓝透明聚丙优质一级破碎料 | 5500 | 0 | |
黑色聚丙沉底破碎料可直接上机注塑 | 1300 | 0 | |
蓝色聚丙沉底破碎可直接上机注塑 | 1600-1700 | 0 | |
红色聚丙优质破碎可直接上机造粒 | 5000 | 0 | |
白透明丙纸一级造粒 | 7200 | 0 | |
白吨包半透明一级造粒 | 6800-6900 | 0 | |
白透明聚丙优质一级颗粒 | 7200 | 0 | |
白透明优质聚丙颗粒 | 7200 | 0 | |
白色化肥袋一级造粒不去字 | 5100-5200 | 0 | |
花色编织袋普通颗粒 | 3900 | 0 | |
白色化肥袋去字一级颗粒 | 5300-5500 | 0 | |
红黄粉碎料 | 4000-4200 | 0 | |
蓝绿粉碎料 | 3500-4100 | 0 | |
花色透明粉碎料 | 4500-4600 | 0 | |
吨包白色不透明颗粒 | 5000-5100 | 0 | |
水果筐黑色颗粒 | 2600-2700 | 0 | |
江苏 | 白透明聚丙优质颗粒 | 7200-7400 | 0 |
白色PPR小管破碎 | 5600-5700 | 0 | |
灰色PPR小管破碎 | 5300-5400 | 0 | |
白透明聚丙优质一级颗粒 | 7200-7400 | 0 | |
白透明丙纸卷筒膜特级颗粒 | 7500-7600 | 0 | |
编织袋黑色三级颗粒 | 3400-3600 | 0 | |
编织袋青绿三级颗粒 | 3500-3700 | 0 | |
编织袋灰白二级颗粒 | 4000-4100 | 0 | |
PPR大管白色粉碎料 | 5100-5300 | 0 | |
PPR大管灰色粉碎料 | 4900-5100 | 0 | |
浙江 | 白料 | 2500 | 0 |
花料 | 1300-1500 | 0 | |
盆料 | 3000 | 0 | |
白透明丙筐 | 5300 | 0 | |
不带字涂料桶 | 4200 | 0 | |
带字涂料桶 | 4200 | 0 | |
黑丙筐 | 1700 | 0 | |
红透明丙筐 | 3900 | 0 | |
黄丙筐 | 3000 | 0 | |
聚丙管 | 5000 | 0 | |
白透明丙粉碎料 | 5800-6000 | 0 | |
白透明丙筐粉碎料 | 5800-6000 | 0 | |
不带字涂料桶粉碎料 | 5100 | 0 | |
沉底丙粉碎料 | 600-800 | 0 | |
带字涂料桶粉碎料 | 5100 | 0 | |
色丙粉碎料 | 4300 | 0 | |
色透明粉碎料 | 4700 | 0 | |
透明丙粉碎料 | 4900 | 0 | |
大白丙粉碎料 | 4700 | 0 | |
黑丙粉碎料 | 3700 | 0 | |
编织袋黑色三级颗粒 | 3400-3600 | 0 | |
编织袋灰白二级颗粒 | 4000-4100 | 0 | |
洗衣桶灰色粉碎料 | 5200-5300 | 0 | |
洗衣桶纯白粉碎料 | 5400-5500 | 0 | |
四川 | 编织袋灰白颗粒 | 4000-4100 | 0 |
编织袋黑色颗粒 | 3400-3500 | 0 | |
水果筐黑色粉碎料 | 1600-1700 | 0 | |
透明破碎料 | 4000-4200 | 0 | |
白透明颗粒 | 5400-5600 | 0 | |
白色洗衣机破碎料 | 5400-5500 | 0 | |
白色洗衣机颗粒 | 6200-6400 | 0 | |
湖南 | 白色PPR管粉碎料 | 5100-5300 | 0 |
灰色PPR管粉碎料 | 4900-5100 | 0 | |
安徽 | 小洋人瓶透明颗粒 | 6500-6700 | 0 |
湖北 | PP口杯 | 3300 | 0 |
PP餐盒 | 4000 | 0 |
地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
福建 | 白色透明造粒一级 | 6300-6500 | 0 |
广东 | LDPE白色颗粒 | 7000 | 0 |
LDPE黑色颗粒 | 5700 | 0 | |
HDPE黑色粒料 | 5000 | 0 | |
HDPE白色粒料 | 6000 | 0 | |
低压白色一级颗粒 | 5650-5750 | 0 | |
低压黑色一级颗粒 | 4750-4950 | 0 | |
低压蓝色一级颗粒 | 5150-5250 | 0 | |
高压白透明一级颗粒 | 5200-5300 | 0 | |
高压白色一级颗粒 | 5000-5100 | 0 | |
高压黑色一级颗粒 | 4100-4200 | 0 | |
高压黑色二级颗粒 | 3600-3700 | 0 | |
高压蓝色二级颗粒 | 3700-3800 | 0 | |
白色透明造粒一级 | 6200-6400 | 0 | |
河北 | 娃哈哈发灰一级造粒 | 5800 | 0 |
娃哈哈白色优质一级颗粒 | 6000 | 0 | |
黑色管道专用颗粒(融指0.6,灰分3) | 5500-5700 | 0 | |
酱油壶白透微发黄颗粒 | 6200 | 0 | |
酱油壶白透明颗粒 | 6600 | 0 | |
大棚膜白色透明一级造粒 | 5000-5300 | 0 | |
保定白色透明造粒一级 | 6500 | 0 | |
玉田白色透明造粒一级 | 6200-6300 | 0 | |
白色二级料 | 5500 | 0 | |
娃哈哈白色优质破碎料 | 4500-4600 | 0 | |
娃哈哈普通破碎料 | 4000-4100 | 0 | |
低压大桶白色破碎料 | 4900-5000 | 0 | |
低压大桶白色颗粒 | 5800-5900 | 0 | |
低压大桶蓝色破碎料 | 5000-5100 | 0 | |
低压大桶蓝色颗粒 | 5900-6000 | 0 | |
低压白透一级颗粒 | 5800-5900 | 0 | |
低压白色一级颗粒 | 5500-5600 | 0 | |
高压电缆皮黑色破碎料 | 4600-4700 | 0 | |
高压白透明一级颗粒 | 5400-5500 | 0 | |
高压白色一级颗粒 | 5100-5200 | 0 | |
高压黑色一级颗粒 | 3700-3800 | 0 | |
河南 | 高压白透明一级造粒 | 6100-6200 | 0 |
杂色小中空未清洗破碎 | 3300-3500 | 0 | |
大蓝桶破碎 | 5500-5800 | 0 | |
蓝色托盘破碎料 | 4500-4800 | 0 | |
大白桶破碎 | 4500-4800 | 0 | |
娃哈哈未清洗破碎料 | 4200-4400 | 0 | |
杂色瓶盖破碎 | 5000-5100 | 0 | |
蓝/黄/绿色食品框一次再生破碎 | 5300-5500 | 0 | |
低压娃哈哈白色破碎料 | 暂停报价 | 0 | |
低压娃哈哈白色一级颗粒 | 0 | ||
低压瓶盖杂色破碎料 | 0 | ||
江苏 | 墨绿色渔网一级颗粒 | 6100 | 0 |
果绿色渔网一级颗粒 | 7000 | 0 | |
墨绿色二级颗粒 | 5800 | 0 | |
低压瓶盖杂色破碎料 | 4800-4900 | 0 | |
低压食品筐杂色破碎料 | 3900-4100 | 0 | |
低压白色透明一级颗粒 | 5800-5900 | 0 | |
低压娃哈哈去锡破碎料 | 3700—3800 | 0 | |
低压娃哈哈吹膜级颗粒 | 5500—5800 | 0 | |
低压娃哈哈注塑级颗粒 | 5500—5800 | 0 | |
高压农膜杂色颗粒 | 4300-4500 | 0 | |
高压白色透明一级颗粒 | 6300-6400 | 0 | |
高压二级蓝色颗粒 | 4700—4800 | 0 | |
高压白色一级颗粒 | 6000-6200 | 0 | |
高压白色二级颗粒 | 5200-5300 | 0 | |
山东 | 白色透明高压造粒 一级 | 6100-6400 | 0 |
白色渔网一级颗粒 | 7000 | -100 | |
墨绿色渔网一级颗粒 | 6300 | -250 | |
果绿色渔网一级颗粒 | 6800-6900 | -100 | |
娃哈哈一级造粒 | 6000 | 0 | |
低压娃哈哈普通料(带锡纸) | 4000—4100 | 0 | |
低压娃哈哈白色破碎料 | 4300-4400 | 0 | |
低压娃哈哈白色一级颗粒 | 5600-5800 | 0 | |
低压娃哈哈白色二级颗粒 | 5200-5300 | 0 | |
低压瓶盖杂色破碎料 | 4800-4900 | 0 | |
低压食品筐杂色破碎料 | 3800-3900 | 0 | |
低压大桶白色破碎料 | 4900-5000 | 0 | |
低压大桶白色颗粒 | 5700-5800 | 0 | |
低压大桶蓝色破碎料 | 5100-5200 | 0 | |
低压大桶蓝色颗粒 | 5800-5900 | 0 | |
高压白透一级颗粒 | 5200-5300 | 0 | |
高压白色一级颗粒 | 5000-5100 | 0 | |
高压黑色一级颗粒 | 4400-4500 | 0 | |
上海 | 高压白透明一级造粒 | 6000-6400 | 0 |
进口高压膜特级颗粒 | 5800-5900 | 0 | |
进口高压膜优质颗粒 | 5500-5600 | 0 | |
东北 | 大棚膜-再生高压 | 2800-3000 | 0 |
辽宁 | 白色略发黄大棚膜一级颗粒 | 5000 | 0 |
浙江 | 娃哈哈白色一级颗粒 | 5400-5700 | 0 |
白低压筐 | 5300 | 0 | |
白低压桶 | 4900 | 0 | |
瓷白低压桶 | 4000 | 0 | |
大白桶 | 5400-5500 | 0 | |
低压壶 | 4200-4500 | 0 | |
黑皮子 | 2800-3200 | 0 | |
大蓝桶 | 5200-5300 | 0 | |
小蓝桶 | 4500 | 0 | |
蓝月亮 | 3200 | 0 | |
色低压筐 | 3500-4000 | 0 | |
娃哈哈件子 | 3500-3600 | 0 | |
下色筐 | 2400 | 0 | |
白桶粉碎料 | 5700-5900 | 0 | |
白筐粉碎料 | 6200-6300 | 0 | |
沉底白壶粉碎料 | 2700-2900 | 0 | |
黄猫粉碎料含沉底 | 4000-4200 | 0 | |
沉底蓝桶粉碎料 | 2800-3000 | 0 | |
大蓝桶粉碎料 | 6200-6300 | 0 | |
低压壶粉碎料 | 5300-5400 | 0 | |
机油壶粉碎料 | 4800 | 0 | |
鸡网粉碎料 | 4800-4900 | 0 | |
蓝丙筐粉碎料 | 1800-1900 | 0 | |
蓝月亮粉碎料 | 4300-4400 | 0 | |
娃哈哈白猫粉碎料 | 4800-4900 | 0 | |
小蓝桶粉碎料 | 5500 | 0 | |
杂白乙粉碎料 | 4500 | 0 | |
再生蓝桶粉碎料 | 4200-4300 | 0 | |
白料 | 2500 | 0 | |
花料 | 1300-1500 | 0 | |
盆料 | 3000 | 0 | |
HDPE大白砖食品级大白 | 3900 | 0 | |
HDPE大白砖非食品级大白 | 1800 | 0 | |
HDPE大白砖食品级二白(比例不超过10%) | 3200 | 0 | |
HDPE大白砖非食品级二白(比例不超过10%) | 1100 | 0 | |
HDPE二白砖食品级 | 3500 | 0 | |
HDPE二白砖非食品级 | 1400 | 0 | |
低压白透一级颗粒 | 5800-5900 | 0 | |
低压娃哈哈白色一级颗粒 | 5300-5500 | 0 | |
低压娃哈哈白色二级颗粒 | 5000—5100 | 0 | |
余姚低压娃哈哈白色一级颗粒 | 5400—5800 | 0 | |
余姚低压娃哈哈白色二级颗粒 | 4800—4900 | 0 | |
余姚低压娃哈哈破碎料 | 3700—3800 | 0 | |
低压黑色一级颗粒 | 5000-5100 | 0 | |
高压白透明一级造粒 | 6300-6400 | 0 | |
高压白色一级颗粒 | 6000-6200 | 0 | |
高压黑色一级颗粒 | 5000-5100 | 0 | |
低压管道黑色颗粒 | 5300-5400 | 0 | |
四川 | 低压小娃哈哈瓶破碎料 | 4100-4200 | 0 |
低压大娃哈哈瓶破碎料 | 4400-4500 | 0 | |
安徽 | 娃哈哈带锡带纸破碎料 | 3700-3800 | 0 |
娃哈哈乳白颗粒 | 5600-5700 | 0 | |
低压机油壶杂色破碎 | 3800-3900 | 0 | |
低压瓶盖杂色破碎料 | 4800-4900 | 0 | |
湖北 | HDPE大白料 | 1400 | 0 |
HDPE二白料 | 900 | 0 | |
HDPE大白(纯大壶压块,不含商标纸、瓶盖) | 4700 | 0 | |
HDPE大白(纯大壶破碎,不含商标纸、瓶盖) | 5000 | 0 | |
透明小白(纯透明娃哈哈压块) | 3900 | 0 | |
透明小白(纯透明娃哈哈破碎) | 4500 | 0 | |
混合小白(纯透娃哈哈与奶白混打压块) | 3500 | 0 | |
混合小白(纯透娃哈哈与奶白混打破碎) | 4000 | 0 | |
次白料压块 | 3200 | 0 | |
次白料破碎 | 3400 | 0 | |
花乙压块 | 3200 | 0 | |
花乙破碎 | 3600 | 0 |
地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
河北 | 文安 摩托车壳花色未退漆破碎料 | 7800-8000 | 100 |
保定 摩托车壳破碎料花色未退漆 | 7600-7800 | 0 | |
黑色电视机壳粉碎料一级 | 5000-5500 | 0 | |
灰白色PS破碎(玩具、小家电) | 4600-4800 | 0 | |
黑色PS破碎普通料 | 3400-3600 | 0 | |
PS花色破碎 | 3700-3800 | 0 | |
灰白ABS破碎 | 6800-6900 | 50 | |
ABS手电筒破碎料(一级回料) | 8500-8700 | 200 | |
ABS蓝绿电瓶壳破碎 | 7900-8000 | 0 | |
ABS黑色颗粒抗冲击8 | 7000-7200 | 0 | |
摩托车壳退漆破碎不含黑头 | 9600-9800 | 0 | |
米黄造粒(冲击10-11) | 10700-10900 | 0 | |
ABS摩托车壳杂色破碎料 | 6500-7000 | 0 | |
电瓶壳黑色优质破碎 | 6100-6600 | 0 | |
改苯电视机壳黑色破碎料 | 4200-4300 | 0 | |
山东 | 摩托车壳花色未退漆破碎料 | 7700-8000 | 150 |
钛白一级 | 8500-8800 | 0 | |
ABS摩托车壳料退漆料,含黑头 | 8500-8800 | 100 | |
ABS摩托车壳料米黄造粒 | 10600-10800 | 0 | |
电瓶壳蓝绿破碎料 | 7900-8000 | 0 | |
ABS黑色颗粒不环保、不阻燃、冲击8-9 | 8900-9100 | 0 | |
ABS黑色颗粒不环保、不阻燃、冲击11-12 | 10000-10200 | 0 | |
PS冰箱门板破碎一级料 | 6400-6600 | 0 | |
PS冰箱门板破碎二级料 | 6000-6200 | 0 | |
PS透明冰箱抽屉破碎一级料 | 6900-7100 | 0 | |
临沂冲击9白灰颗粒 | 7300-7600 | 0 | |
黑色电视机壳一级造粒原装机,冲击8 | 7300-7500 | 0 | |
ABS门板钛白一级优质破碎料 | 9300-9500 | 0 | |
ABS门板钛白二级料(颜色略黄) | 7500-8000 | 0 | |
ABS门板钛白灰色破碎(边框料) | 7500-8000 | 0 | |
临沂ABS摩托车壳杂色破碎料 | 6300-7300 | 0 | |
临沂ABS电瓶壳绿色破碎料 | 6400-7000 | 0 | |
济南ABS摩托车壳杂色破碎料 | 6800-7600 | 0 | |
济南ABS电瓶壳黑色破碎料 | 5600-5700 | 0 | |
浙江 | ABS摩托车壳杂色破碎料 | 6600-7600 | 0 |
ABS电视机壳黑色破碎料 | 5400-5600 | 0 | |
改苯电视机壳黑色破碎料 | 4200-4300 | 0 | |
一级黑色不阻燃颗粒 | 7200-7300 | 0 | |
余姚 黑色一级造粒 | 8900-9100 | 0 | |
黑色造粒 不环保、不阻燃、冲击8 | 8000-8200 | 0 | |
黑色造粒(不环保、不阻燃、冲击12左右) | 10000-10300 | 0 | |
广东 | 国产黑色电视机壳一级造粒 | 7000-7500 | 0 |
黑色造粒冲击12-13 | 10000-10200 | 0 | |
灰白颗粒冲击11-13 | 10000-10300 | 0 | |
白色HIPS再生颗粒 | 9000 | 0 | |
黑色HIPS再生颗粒 | 7500 | 0 | |
ABS黑色不阻燃颗粒 | 7300-7400 | 0 | |
ABS白色一级不阻燃颗粒 | 8000-8300 | 0 | |
ABS白色颗粒 | 11500 | 0 | |
ABS黑色颗粒 | 10200 | 0 | |
江苏 | PS黑色半新吸塑片破碎料 | 5100-5200 | 0 |
PS白色半新吸塑片破碎料 | 6700-6800 | 0 | |
ABS摩托车壳杂色破碎料 | 6600-7500 | 0 | |
一级白色不阻燃颗粒 | 8000-8300 | 0 | |
一级黑色不阻燃颗粒 | 7200-7300 | 0 | |
河南 | 黑色电脑壳毛料 | 4600-5200 | 0 |
黑色电脑壳破碎料 | 6000-6500 | 0 | |
灰白电脑壳普通破碎料 | 暂停报价 | 0 | |
盐水料破碎料 | 0 | ||
ABS电瓶壳黑色破碎料 | 6000-6200 | 0 | |
ABS摩托车壳杂色破碎料 | 6500-7100 | 0 | |
ABS电瓶壳大灰白破碎(阻燃料,已清洗) | 10000-10500 | 0 | |
ABS电瓶壳浅蓝、浅绿破碎 | 7900-8000 | 0 | |
电瓶壳黑花破碎 | 6000-6200 | 0 | |
ABS电瓶壳黑色破碎 | 9000-9500 | 0 |
地址:内蒙古包头市电话:13009561334传真:+86-13009561334
版权所有:Copyright © 2012-2020 内蒙古八轩科技有限公司 蒙ICP备20002550号-1