文章来源:小编 更新时间:2021-04-30 12:20:50
4月30日板材调价汇总
钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
敬业 | 中厚板 | Q235 | Φ20mm | 5710 | 上调40 | 含税 | 2021-04-30 |
柳钢 | 冷轧板卷 | SPCC | 1.0mm*1250*C | 6330 | —— | 含税 | 2021-04-30 |
热轧板卷 | SS400 | 5.75mm*1500*C | 5910 | —— | 含税 | 2021-04-30 | |
中厚板 | Q235 | 20mm*2000 | 5940 | 上调30 | 含税 | 2021-04-30 | |
瑞丰 | 带钢 | Q235 | 2.5*(285-355) | 5470 | 下调50 | 含税 | 2021-04-30 |
天钢 | 板材 | Q235 | 14-25 | 5700 | —— | 含税 | 2021-04-30 |
4月30日型材调价汇总
钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
电力 | 槽钢 | Q235 | 18# | 5280 | —— | 过磅含税 | 2021-04-30 |
槽钢 | Q235 | 20# | 5280 | —— | 过磅含税 | 2021-04-30 | |
槽钢 | Q235 | 22# | 5580 | —— | 过磅含税 | 2021-04-30 | |
槽钢 | Q235 | 25# | 5580 | —— | 过磅含税 | 2021-04-30 | |
槽钢 | Q235 | 28# | 5580 | —— | 过磅含税 | 2021-04-30 | |
槽钢 | Q235 | 30# | 5580 | —— | 过磅含税 | 2021-04-30 | |
槽钢 | Q235 | 32# | 5680 | —— | 过磅含税 | 2021-04-30 | |
角钢 | Q235 | 125*125 | 5580 | —— | 过磅含税 | 2021-04-30 | |
角钢 | Q235 | 140*140 | 5580 | —— | 过磅含税 | 2021-04-30 | |
角钢 | Q235 | 160*160 | 5580 | —— | 过磅含税 | 2021-04-30 | |
角钢 | Q235 | 180*180 | 5580 | —— | 过磅含税 | 2021-04-30 | |
角钢 | Q235 | 200*200 | 5580 | —— | 过磅含税 | 2021-04-30 | |
弘泰 | 工字钢 | Q235 | 14-20# | 5270 | —— | 过磅含税 | 2021-04-30 |
工字钢 | Q235 | 22# | 5250 | —— | 过磅含税 | 2021-04-30 | |
工字钢 | Q235 | 25# | 5400 | —— | 过磅含税 | 2021-04-30 | |
宏润 | H型钢 | Q235 | 100*100 | 5420 | 下调10 | 过磅含税 | 2021-04-30 |
H型钢 | Q235 | 150*150 | 5480 | 下调10 | 过磅含税 | 2021-04-30 | |
H型钢 | Q235 | 250*125 | 5450 | 下调10 | 过磅含税 | 2021-04-30 |
4月30日建材调价汇总
钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
包钢 | 高线 | HPB300 | Φ6.5 | 5280 | 上调150 | 含税 | 2021-04-30 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-25mm | 5080 | 上调150 | 含税 | 2021-04-30 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 5280 | 上调150 | 含税 | 2021-04-30 | |
马钢 | 高线 | HPB300 | Φ8mm | 5560 | 下调30 | 含税 | 2021-04-30 |
螺纹钢 | HRB400 | Φ20mm | 5240 | 下调30 | 含税 | 2021-04-30 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8mm | 5580 | 下调30 | 含税 | 2021-04-30 | |
武安裕华 | 高线 | Q195 | 6.5mm | 5270 | —— | 含税 | 2021-04-30 |
高线 | Q195-235 | 22mm | 5090 | —— | 含税 | 2021-04-30 | |
高线 | Q195-235 | 24mm | 5120 | —— | 含税 | 2021-04-30 |
华北地区
4月30日【内蒙古赤峰建支管业】灰口机铁3230-3360暖气片抛光破碎料3130-3230冲豆合格料3690剪切合格料3670,废钢新板料3560旧板料3480破碎料3340-3390边丝压块无镀锌3360有镀锌3260杂料3290-3390,不含税,单位:元/吨。
4月30日起【无锡新三洲特钢】钢板10以上3500模具钢3440重废一级3310二级3220马蹄铁6以上3310,6以下3250热冲子3520钢筋切头3600冷冲一级3470二级3410瓜子片3500破碎料一3170,不含税。
4月30日起【江苏连云港兴鑫】钢板模具最高收3480,10厚以上的重废最高收3450,8厚以上的优质重废3410,6个厚以上的重废收3380。次重废和重废差价100。中废每吨500起扣。规格要求60*60,超规格按100元/吨起扣。单位:元/吨。
4月30日起【山东鑫华特钢】重型3290、钢筋头3340、工业下脚料3390、薄花料3460、管头花料3480,含1%增值税,单位:元/吨。
华中地区
4月30日【湖北武汉顺乐】现模具钢、钢板料3430,钢筋头3430,梅花边、六角片3430,锻打料、马蹄铁3430,矽钢片3430,铸钢件、机械生铁3310,重废一3430,重废二3380,中废3280,剪料3130,废钢毛料一3130,废钢毛料二3280,铁屑、碎屑2800,钢刨花2950,不含税,单位:元/吨。
4月30日【湖北嘉鱼金盛兰】钢筋切粒/冲子3600,油冲子3550,纯钢筋头3570,清一色边角料3570,火车配件火车轮轨道钢3550,梅花边六角片3450,精品废钢3460,硅钢片3450,酸洗板3450,重废10-20厚3410、6-10厚3360,冷轧、热轧、镀锌压块3300,机械生铁3200,不含税,单位:元/吨。
4月30日【河南安阳新普】钢筋切头3660-3710,冲豆3660-3710,马蹄铁6厚3390,4厚3340,废钢10厚3390,6-10厚3340,4-6厚3230,破碎料一级比重1.6吨3290,重废10厚3580,6厚3530,前后桥3320,不含税,单位:元/吨。
华南地区
4月30日【辽宁辽阳新澎辉】精料3300,A料3270,B料3220,C料3110,不含税,单位:元/吨。
4月30日【辽宁五矿营钢】8厚以上3640,6-8厚3610,钢筋切头4080,特级破碎废钢3840,钢筋压块3910,含税,单位:元/吨。
地址:内蒙古包头市电话:13009561334传真:+86-13009561334
版权所有:Copyright © 2012-2020 内蒙古八轩科技有限公司 蒙ICP备20002550号-1