文章来源:小编 更新时间:2021-04-30 12:23:44
04月30日内蒙古废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 51000-51200 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-30 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41200-41400 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-30 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 38000-38300 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-30 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | - | 63800-64000 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-30 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 纯条 | 63500-63700 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-30 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | H62 | 46900-47100 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-30 | 不含税 | |
电机线 | 一级 | 57300-57500 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-30 | 不含税 | |
黄铜大件 | 普通 | 44900-45200 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-30 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 常规 | 44200-44400 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-30 | 不含税 | |
紫铜屑 | - | 51000-51200 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-30 | 不含税 |
04月30日内蒙古包头废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 52400-52600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-04-30 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | - | 63800-64000 | 元/吨 | 重庆 | 2021-04-30 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 通货 | 63200-63400 | 元/吨 | 重庆 | 2021-04-30 | 不含税 | |
电机线 | 一级 | 55300-55500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-04-30 | 不含税 | |
黄铜大件 | 普通 | 43800-44000 | 元/吨 | 重庆 | 2021-04-30 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 常规 | 42300-42500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-04-30 | 不含税 |
04月30日内蒙古鄂尔多斯废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-96% | 61500-61700 | 元/吨 | 上海地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
马达铜 | 92-94% | 59600-60000 | 元/吨 | 上海地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
黄杂铜 | H59 | 41700-41900 | 元/吨 | 上海地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
破碎黄铜 | - | 40300-40800 | 元/吨 | 上海地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 64000-64200 | 元/吨 | 上海地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | H62 | 43600-44100 | 元/吨 | 上海地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
H65黄铜边料 | H65 | 44800-45300 | 元/吨 | 上海地区 | 2021-04-30 | 不含税 |
04月30日陕西省神木市废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干净通讯线铜米 | - | 63800-64000 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-04-30 | 不含税 | |
火烧线 | 二级 | 57800-58000 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-04-30 | 不含税 | |
特紫铜 | - | 63100-63300 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-04-30 | 不含税 | |
电机线 | 一级 | 54000-54200 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-04-30 | 不含税 | |
黄铜大件 | 普通 | 43700-43900 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-04-30 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 常规 | 42300-42500 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-04-30 | 不含税 |
04月30日天津废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-95% | 60900-61200 | 元/吨 | 天津地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
马达铜 | 92-94% | 60000-60200 | 元/吨 | 天津地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 34900-35100 | 元/吨 | 天津地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 63700-63900 | 元/吨 | 天津地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
火烧线 | 95-97% | 61400-61700 | 元/吨 | 天津地区 | 2021-04-30 | 不含税 |
04月30日河北废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 55300-55500 | 元/吨 | 河北保定 | 2021-04-30 | 不含税 | |
火烧线 | 二级 | 57700-57900 | 元/吨 | 河北保定 | 2021-04-30 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 纯条 | 63200-63500 | 元/吨 | 河北保定 | 2021-04-30 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | H62 | 46700-46900 | 元/吨 | 河北保定 | 2021-04-30 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 常规 | 41900-42100 | 元/吨 | 河北保定 | 2021-04-30 | 不含税 | |
废黄铜 | 44000-44200 | 元/吨 | 河北保定 | 2021-04-30 | 不含税 |
04月30日济南废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 52100-52300 | 元/吨 | 山东济南 | 2021-04-30 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | - | 63900-64100 | 元/吨 | 山东济南 | 2021-04-30 | 不含税 | |
火烧线 | 二级 | 57700-57900 | 元/吨 | 山东济南 | 2021-04-30 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 纯条 | 63500-63700 | 元/吨 | 山东济南 | 2021-04-30 | 不含税 | |
黄铜大件 | 普通 | 43700-43900 | 元/吨 | 山东济南 | 2021-04-30 | 不含税 | |
H68黄铜边料 | H68 | 46200-46400 | 元/吨 | 山东济南 | 2021-04-30 | 不含税 |
04月30日佛山废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜管 | 1# | 63100-63300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
二号铜 | 2#(92-93%) | 59400-59700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
马达铜 | 92-94% | 59300-59600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
紫杂铜 | 79-81% | 50900-51100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
破碎紫铜 | 91-92% | 59200-59500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
黄杂铜 | 含杂-7% | 37900-38100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
破碎黄铜 | - | 40900-41100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
水箱紫铜管 | - | 62800-63000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | - | 63900-64100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 58800-59000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
进口柜装黄铜 | - | 43200-43400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
柜装黄铜水箱 | - | 42700-42900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
破碎黄铜水箱 | - | 36300-36500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 35100-35300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
磷铜边料 | - | 69900-70100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 63600-63800 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
紫铜边料 | - | 63500-63700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
镀白磷铜边料 | - | 64900-65100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
镀白黄铜边料 | - | 44200-44400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
H59黄铜边料 | H59 | 43700-43900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | H62 | 46600-47000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-30 | 不含税 | |
H65黄铜边料 | H65 | 47700-47900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-30 | 不含税 |
地址:内蒙古包头市电话:13009561334传真:+86-13009561334
版权所有:Copyright © 2012-2020 内蒙古八轩科技有限公司 蒙ICP备20002550号-1