品名 | 地区 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
进口304 | 江浙沪地区 | 9920 | 10100 |
304一级新料 | 江浙沪地区 | 10700 | 10900 |
316生料 | 江浙沪地区 | 14300 | 14500 |
316熟料 | 江浙沪地区 | 14550 | 14700 |
309炉料2014 | 江浙沪地区 | 10500 | 10700 |
310炉料2520 | 江浙沪地区 | 22930 | 23100 |
330炉料3515 | 江浙沪地区 | 35100 | 35300 |
文章来源:小编 更新时间:2021-05-02 11:38:30
5.02内蒙古铁屑价格行情
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
钢刨花 | 江苏镇江 | 3000 | 现金价 | ||
铁屑 | 江苏南通 | 2660 | 现金价 | ||
铁屑 | 山东临沂 | 2980 | - | 现金价 | |
铁屑 | 青岛 | 2850 | 现金价 | ||
铁屑 | 河南安阳 | 2880 | 现金价 | ||
铁屑 | 安徽 | 2980 | 现金价 | ||
优质铁屑 | 河北沧州 | 3060 | 现金价 | ||
铁屑 | 湖北武汉 | 2930 | - | 现金价 |
5.02今日废铁价格行情:
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|---|---|---|
安徽 | 统一废铁 | 2060 | 元/吨 |
安徽 | 冲花铁边料 | 2620 | 元/吨 |
安徽 | 马达铁 | 2640 | 元/吨 |
江苏 | 统一废铁 | 2460 | 元/吨 |
江苏 | 机件生铁 | 2750 | 元/吨 |
江苏 | 冲花铁边料 | 2760 | 元/吨 |
江苏 | 马达铁 | 2800 | 元/吨 |
四川 | 统一废铁 | 2100 | 元/吨 |
四川 | 机件生铁 | 2360 | 元/吨 |
四川 | 冲花铁边料 | 2590 | 元/吨 |
四川 | 马达铁 | 2510 | 元/吨 |
河北 | 统一废铁 | 2060 | 元/吨 |
河北 | 机件生铁 | 2410 | 元/吨 |
河北 | 冲花铁边料 | 2560 | 元/吨 |
河北 | 马达铁 | 2510 | 元/吨 |
福建 | 统一废铁 | 2290 | 元/吨 |
福建 | 机件生铁 | 2540 | 元/吨 |
福建 | 冲花铁边料 | 2830 | 元/吨 |
福建 | 马达铁 | 2620 | 元/吨 |
湖北 | 统一废铁 | 2150 | 元/吨 |
湖北 | 机件生铁 | 2490 | 元/吨 |
湖北 | 冲花铁边料 | 2530 | 元/吨 |
湖北 | 马达铁 | 2510 | 元/吨 |
山东 | 统一废铁 | 2200 | 元/吨 |
山东 | 机件生铁 | 2550 | 元/吨 |
山东 | 冲花铁边料 | 2570 | 元/吨 |
山东 | 马达铁 | 2550 | 元/吨 |
贵州 | 统一废铁 | 2140 | 元/吨 |
贵州 | 机件生铁 | 2490 | 元/吨 |
贵州 | 马达铁 | 2520 | 元/吨 |
贵州 | 冲花边料 | 2580 | 元/吨 |
广西 | 统废 | 2100 | 元/吨 |
广西 | 机件生铁 | 2480 | 元/吨 |
广西 | 马达铁 | 2500 | 元/吨 |
广西 | 冲花边料 | 2450 | 元/吨 |
湖南 | 统废 | 2050 | 元/吨 |
湖南 | 机件生铁 | 2380 | 元/吨 |
湖南 | 马达铁 | 2500 | 元/吨 |
湖南 | 冲花边料 | 2540 | 元/吨 |
5月02日各地区废不锈钢价格:
品名 | 地区 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
进口304 | 江浙沪地区 | 9920 | 10100 |
304一级新料 | 江浙沪地区 | 10700 | 10900 |
316生料 | 江浙沪地区 | 14300 | 14500 |
316熟料 | 江浙沪地区 | 14550 | 14700 |
309炉料2014 | 江浙沪地区 | 10500 | 10700 |
310炉料2520 | 江浙沪地区 | 22930 | 23100 |
330炉料3515 | 江浙沪地区 | 35100 | 35300 |
地址:内蒙古包头市电话:13009561334传真:+86-13009561334
版权所有:Copyright © 2012-2020 内蒙古八轩科技有限公司 蒙ICP备20002550号-1