文章来源:小编 更新时间:2021-05-03 09:57:57
5月03日网上废塑料颗粒报价
品名 | 地区 | 价格(元/吨) |
PE再生颗粒 | 泰国 | 600美元/吨 |
LDPE再生颗粒 | 上海市辖 | 8000-10000元/吨 |
PVC再生颗粒 | 清城区 | 3300-4500元/吨 |
ABS再生颗粒 | 四会市 | 3000-4000元/吨 |
LDPE再生颗粒 | 同安区 | 4500-6000元/吨 |
PE再生颗粒 | 滕州市 | 5500-6000元/吨 |
PVC再生颗粒 | 金华 | 4500-5000元/吨 |
PP再生颗粒 | 日照 | 4000-10000元/吨 |
PA46再生颗粒 | 奉贤县 | 6000-6500元/吨 |
PE再生颗粒 | 金华 | 8000元/吨 |
国内最全废塑胶种类报价:
工程废塑料报价:
地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
河北 | 电表箱灰色破碎料 | 7000-7500 | 0 |
汽车尾灯黑色破碎 | 6800 | 0 | |
不透明瓷白灯管破碎料 | 12000 | 0 | |
水瓶花色破碎料 | 11700-12000 | 0 | |
蓝色透明水桶带漆不带商标纸干净破碎料 | 13500 | 0 | |
带镀带胶报废灯罩毛料 | 7000-7200 | 0 | |
灯罩退镀白透明破碎 | 15000-15300 | 0 | |
带漆水桶毛料 | 7800-8000 | 0 | |
带漆蓝透水桶破碎料 | 8300-8400 | 0 | |
PC国产水桶蓝透褪漆破碎 | 14500 | 0 | |
山东 | PC国产水桶褪漆一级破碎 | 16000-16500 | 0 |
PC国产水桶褪漆二级破碎 | 15500-16000 | 0 | |
江苏 | 发黄透明破碎料 | 13500-14000 | 0 |
花料 | 13500-14000 | 0 | |
PC白透明破碎料 | 16200-16500 | 0 | |
水桶蓝透明一级破碎料 | 15000-15500 | 0 | |
白透明灯罩破碎料 | 16200-16500 | 0 | |
白透实心板破碎优质 | 17000-17500 | 0 | |
浙江 | PC白透明破碎 | 14800-15000 | 0 |
国产白透明实心板一级破碎料 | 19000 | -200 | |
PC白透明造粒 | 22000-22500 | -300 | |
高分子高透明颗粒 | 22500-23000 | 300 | |
余姚高分子白透明颗粒 | 22000-22500 | 500 | |
余姚中分子白透颗粒 | 20000-20500 | 0 | |
余姚中分子色透颗粒 | 19200-19800 | 250 | |
余姚低分子高透颗粒 | 18600-19000 | 50 | |
白透明水口破碎料 | 19000 | -250 | |
白透明破碎料 | 17000 | 0 | |
白透明奶瓶破碎料 | 16300-16500 | -250 | |
国产白透明实心板二级破碎料 | 9300-9400 | 0 | |
蓝透明水桶破碎料 | 15000 | -150 | |
广东 | PC再生白色颗粒 | 19000 | 0 |
PC再生透明颗粒 | 22000 | 0 | |
PC再生黑色颗粒 | 12000 | 0 | |
PC/ABS白色颗粒 | 12800 | 0 | |
PC/ABS黑色颗粒 | 9500 | 0 | |
河南 | PC/ABS电脑壳灰白优质破碎料 | 暂停报价 | 0 |
PC/ABS黑色、杂色破碎 | 0 |
地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
安徽 | 杂质白色废丝 | 7400-7600 | 0 |
有光黑色废丝颗粒 | 10200-10400 | 0 | |
白透明废丝颗粒 | 11000 | 0 | |
有光红色 绿色废丝颗粒 | 10500 | 0 | |
江苏 | 有光一级白色网丝颗粒 | 11000-11500 | 0 |
浙江 | 气囊布白色无胶 | 22700-23500 | 0 |
单面薄胶气囊布淡蓝色 | 13200-13500 | 0 | |
优质黑色扎带粉碎料 | 12900-13300 | 0 | |
PA66气囊布白色淡黄脱胶颗粒 | 23000-23300 | 0 | |
PA66气囊布淡黄色无胶颗粒 | 26900-27200 | 0 | |
PA66气囊布粉色脱胶颗粒 | 17500-18000 | 0 | |
PA6有光网丝一级绿色颗粒 | 10900-11100 | 0 | |
余姚PA6网丝一级白色颗粒 | 11300-11500 | 0 | |
台州PA6网丝一级白色颗粒 | 10500-10800 | 0 | |
PA6半消光废丝白色颗粒 | 10800-11000 | 0 | |
半消光白色略泛黄颗粒 | 10500-10700 | 0 | |
PA6有光废丝一级白色 | 9000-9500 | 0 | |
PA6半消光废丝优质一级白色 | 8500-8800 | 0 | |
本白优质一级网丝颗粒 | 10500-10700 | 0 | |
墨绿色,米黄色网丝颗粒 | 10000-10300 | 0 | |
布角料颗粒一级白色(带氨纶) | 8800-9000 | 0 | |
华南 | 地毯丝灰色优质造粒 | 12500-13000 | 0 |
广东 | PA66白色再生颗粒 | 20000 | 0 |
PA66黑色再生颗粒 | 14000 | 0 | |
PA6白色再生颗粒 | 10000 | 0 | |
PA6黑色再生颗粒 | 7000 | 0 |
地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
河南 | 仿大化级冷水白片 | 3900-4100 | 0 |
油壶砖 | 3100 | 0 | |
热水蓝白片 | 4300 | 0 | |
热洗油壶片 | 4100 | 0 | |
冷水油壶片 | 3400 | 0 | |
冷水蓝白片 | 3700-3800 | 0 | |
冷水白片 | 3900-4000 | 0 | |
三色毛瓶砖 | 3600 | 0 | |
蓝白净瓶砖 | 3800-3900 | 0 | |
纯白净瓶砖 | 4200-4500 | 0 | |
蓝净砖 | 2800-3200 | 0 | |
冷水蓝片 | 3500 | 0 | |
冷水绿片 | 3300 | 0 | |
净片白色普通二维料 | 3400-3500 | 0 | |
净片白色仿中化三维料 | 3600-3700 | 0 | |
净片白色仿大化 | 3800-3900 | 0 | |
净片蓝白仿中化三维料 | 3500-3600 | 0 | |
净片绿色化纤级 | 3400-3500 | 0 | |
山东 | 油壶砖 | 2700 | 0 |
三维级冷水白片 | 4000-4100 | 0 | |
三维级冷水蓝白 | 4300 | 0 | |
三维级冷水绿片 | 3700 | 0 | |
纯白净片 | 4300 | 0 | |
上机蓝白片 | 4200 | 0 | |
仿大化冷水普白片 | 4000-4100 | 0 | |
仿大化冷水普蓝白片 | 3900-4000 | 0 | |
绿色瓶片 | 4500 | 0 | |
冷水油壶片 | 3800 | 0 | |
纯蓝片 | 3900 | 0 | |
扎装净瓶白色去标去盖 | 3700-3800 | 0 | |
扎装净瓶蓝色去标去盖 | 3200-3300 | 0 | |
扎装净瓶绿色去标去盖 | 3300-3400 | 0 | |
毛片白色去标去盖 | 3300-3400 | 0 | |
毛片杂色去标去盖 | 2850-2950 | 0 | |
毛片三色去标去盖 | 3100-3200 | 0 | |
毛片绿色去标去盖 | 3100-3200 | 0 | |
三维级热水白片 | 4300 | 0 | |
三维级冷水白片 | 4000-4100 | 0 | |
三维级冷水蓝片 | 3800-3900 | 0 | |
塑钢带级冷水绿片 | 3700-3800 | 0 | |
江苏 | 仿大化级热水白片 | 4400-4500 | 0 |
仿大化冷水白片 | 4200 | 0 | |
仿大化级冷水蓝片 | 3650 | 0 | |
3A冷水白片 | 5000 | 0 | |
普白片 | 3800-3950 | 0 | |
冷水蓝白片 | 4000 | 0 | |
热水蓝白 | 4400 | 0 | |
干粉带盖毛料 | 3900 | 0 | |
纯白净砖 | 4550-4800 | 0 | |
蓝白净砖 | 3900-4000 | 0 | |
蓝净砖 | 3100 | 0 | |
绿净砖 | 2800-3200 | 0 | |
乳白瓶砖 | 1500 | 0 | |
杂瓶砖 | 1200 | 0 | |
三色瓶砖 | 3900 | 0 | |
透明油壶砖 | 3000 | 0 | |
净片白色普通二维料 | 3800-3900 | 0 | |
净片白色仿中化三维料 | 3900-4000 | 0 | |
净片白色仿大化 | 4000-4100 | 0 | |
净片白色长丝级 | 4200-4300 | 0 | |
净片蓝色普通二维料 | 3400-3500 | 0 | |
净片蓝色仿中化三维料 | 3600-3700 | 0 | |
净片绿色化纤级 | 3600-3700 | 0 | |
扎装净瓶白色去标去盖 | 4550-4750 | 0 | |
扎装净瓶蓝色去标去盖 | 3050 | 0 | |
扎装净瓶绿色去标去盖 | 2770-3190 | 0 | |
毛片白色去标去盖 | 3900-4300 | 0 | |
毛片杂色去标去盖 | 2900-3000 | 0 | |
毛片三色去标去盖 | 3300-3600 | 0 | |
毛片绿色去标去盖 | 3000-3100 | 0 | |
再生纤维白色中化涤纶短纤 | 暂停报价 | 0 | |
再生纤维白色大化涤纶短纤 | 0 | ||
PET打包带 | 3000-3100 | 0 | |
PET印刷卷筒膜 | 2750 | 0 | |
浙江 | 蓝白片一级 | 4450 | 0 |
蓝白片二级 | 4200 | 0 | |
蓝白片三级 | 3900 | 0 | |
蓝白毛片 | 3800 | 0 | |
纯白片一级 | 5650 | 0 | |
纯白片二级(需清洗) | 5450 | 0 | |
纯蓝净片 | 3950 | 0 | |
纯绿片 | 3900 | 0 | |
绿片(含杂色) | 3400 | 0 | |
绿毛片 | 2900 | 0 | |
油壶毛片 | 3500 | 0 | |
大毛件不含油壶一级 | 3550 | 0 | |
大毛件不含油壶二级(蓝白绿比3:6:1) | 3450 | 0 | |
大毛件含油壶一级 | 3450 | 0 | |
大毛件不含油壶二级(白蓝绿油壶瓶比6:2:1:1) | 3350 | 0 | |
蓝白净件一级 | 4450 | 0 | |
蓝白净件二级 | 4450 | 0 | |
蓝白绿净件一级 | 4350 | 0 | |
蓝白绿净件二级 | 4250 | 0 | |
纯白净件一级 | 4750 | 0 | |
纯白净件二级 | 4650 | 0 | |
纯蓝净件一级 | 4200 | 0 | |
纯蓝净件二级 | 4050 | 0 | |
纯绿净件一级 | 4200 | 0 | |
纯绿净件二级 | 4050 | 0 | |
绿净件一级(含杂色) | 3900 | 0 | |
绿净件二级(含杂色) | 3750 | 0 | |
油壶净件 | 3000 | 0 | |
油壶毛件 | 2850 | 0 | |
毛瓶 | 4000 | 0 | |
净片白色普通二维料 | 3800-3900 | 0 | |
净片白色仿中化三维料 | 3900-4000 | 0 | |
净片白色仿大化 | 4100-4200 | 0 | |
净片白色长丝级 | 4200-4300 | 0 | |
净片蓝色普通二维料 | 3400-3500 | 0 | |
净片蓝色仿中化三维料 | 3600-3700 | 0 | |
净片绿色化纤级 | 3600-3700 | 0 | |
扎装净瓶白色去标去盖 | 3900-4000 | 0 | |
扎装净瓶蓝色去标去盖 | 3600-3700 | 0 | |
扎装净瓶绿色去标去盖 | 3100 | 0 | |
毛片白色去标去盖 | 3200-3300 | 0 | |
毛片杂色去标去盖 | 2800-2900 | 0 | |
毛片三色去标去盖 | 3100-3200 | 0 | |
毛片绿色去标去盖 | 2900-3000 | 0 | |
二维上机蓝白片 | 4400 | 0 | |
冷水蓝白片 | 4100-4200 | 0 | |
蓝白毛片(带盖) | 3900 | 0 | |
绿瓶砖 | 3400 | 0 | |
冷水绿片 | 3800 | 0 | |
优质白瓶 | 4400 | 0 | |
普通白瓶(外表灰暗但水洗后能恢复光亮) | 3600 | 0 | |
等外白瓶(含黏胶标签,外表灰暗但水洗后不能恢复光亮) | 2800 | 0 | |
蓝瓶 | 2400 | 0 | |
散货优质绿瓶(单独打包,优质比例85%以上,加400元/吨) | 2300 | 0 | |
普通绿瓶 | 2100 | 0 | |
小油瓶(油瓶比例不超过10%) | 2500 | 0 | |
散货杂色瓶(单独打包,加300元/吨) | 100 | 0 | |
散货杂塑瓶(单独打包,加300元/吨) | 100 | 0 | |
散货瓶盖(单独装袋,加200元/吨) | 2600 | 0 | |
冷水片3A白瓶片(分六级,按等级结算) | 4400-4900 | 0 | |
冷水白蓝片(分六级,按等级结算) | 4100-4500 | 0 | |
单独打包油砖 | 2500 | 0 | |
单独打包瓶胚粉碎料(白) | 6600 | 0 | |
单独打包瓶胚粉碎料(灰) | 6300 | 0 | |
塑钢带级冷水绿片 | 3800 | 0 | |
三维级热水蓝白片 | 4400 | 0 | |
长丝级冷水蓝白片 | 4100-4200 | 0 | |
福建 | 三维级热水蓝白片 | 4100-4200 | 0 |
净片白色仿中化三维料 | 暂停报价 | 0 | |
净片白色仿大化 | 0 | ||
净片白色长丝级 | 0 | ||
热水蓝白片 | 4200-4300 | 0 | |
带盖毛料 | 4000 | 0 | |
冷水蓝白 | 4000-4100 | 0 | |
河北 | 冷水普白片 | 4000 | 0 |
冷水普蓝白片 | 3900 | 0 | |
冷水绿片 | 3400 | 0 | |
冷洗油壶片 | 3500 | 0 | |
蓝片 | 3800 | 0 | |
蓝白净砖 | 3500-3600 | 0 | |
三色净瓶砖 | 3400-3600 | 0 | |
纯白毛砖 | 3800 | 0 | |
三色毛瓶砖 | 3100 | 0 | |
纯绿净砖 | 3300 | 0 | |
普白净砖 | 3400 | 0 | |
3A白净砖 | 4000-4600 | 0 | |
油壶瓶砖 | 2900 | 0 | |
净片白色普通二维料 | 3750-3850 | 0 | |
净片白色仿中化三维料 | 3900-4000 | 0 | |
净片白色仿大化 | 3950-4050 | 0 | |
净片白色长丝级 | 4550-4650 | 0 | |
净片蓝色普通二维料 | 3300-3400 | 0 | |
净片蓝色仿中化三维料 | 3500-3650 | 0 | |
净片绿色化纤级 | 3500-3600 | 0 | |
扎装净瓶白色去标带盖 | 3600-4000 | 0 | |
扎装净瓶蓝色去标带盖 | 3500-3600 | 0 | |
扎装净瓶绿色去标带盖 | 3200-3300 | 0 | |
扎装毛瓶统货 | 2300-2500 | 0 | |
毛片白色去标带盖 | 3300-3400 | 0 | |
毛片杂色去标带盖 | 3000-3100 | 0 | |
毛片三色去标带盖 | 3100-3200 | 0 | |
毛片绿色去标带盖 | 3300-3400 | 0 | |
压块杂色 | 3300-3400 | 0 | |
仿大化级冷水白片 | 4000 | 0 | |
仿大化级冷水蓝白片 | 3900 | 0 | |
仿大化级冷水蓝片 | 3800 | 0 | |
冷水油壶片 | 3700 | 0 | |
仿大化级冷水绿片 | 3400 | 0 | |
广东 | 三维级热水蓝白片 | 4300-4400 | -50 |
佛山三维级冷水蓝白片 | 4000-4100 | 0 | |
东莞三维级冷水蓝白片 | 4100-4200 | -50 | |
透明再生颗粒 | 4800 | 0 | |
黑色再生颗粒 | 3900 | 0 | |
白色再生颗粒 | 4400 | 0 | |
扎装净瓶白色去标去盖 | 4300-4400 | 0 | |
扎装净瓶蓝色去标去盖 | 3700-3800 | 0 | |
扎装净瓶绿色去标去盖 | 3600-3700 | 0 | |
毛片白色去标去盖 | 3650-3750 | 0 | |
毛片杂色去标去盖 | 3350-3450 | 0 | |
毛片三色去标去盖 | 3550-3650 | 0 | |
毛片绿色去标去盖 | 3450-3550 | 0 | |
冷水蓝白片 | 4100 | 0 | |
蓝白净瓶砖 | 4100 | 0 | |
毛瓶 | 3000 | 0 | |
绿净砖 | 3600 | 0 | |
热水绿片 | 4500-4600 | 0 | |
湖南 | 绿色打包带破碎料 | 3300 | 0 |
三色未脱标瓶砖 | 2500 | 0 | |
冷水蓝白片 | 4000 | 0 | |
热洗纯白片 | 4500 | 0 | |
瓶盖毛料 | 4000 | 0 | |
四川 | 热水蓝白片 | 4000-4100 | 0 |
冷水蓝白片 | 3700-3800 | 0 | |
白布泡 | 3200 | 0 | |
绿色打包带破碎料 | 3300 | 0 | |
PET净片白色普通二维料 | 3450-3550 | 0 | |
PET净片仿中化三维料 | 3750-3850 | 0 | |
PET净片白色仿大化 | 3850-3950 | 0 | |
PET净片蓝白仿中化三维料 | 3550-3650 | 0 | |
净片绿色化纤级 | 3450-3550 | 0 | |
安徽 | 冷水蓝白片 | 4000 | 0 |
冷水白片 | 5200-5400 | 0 | |
冷水蓝片 | 3600 | 0 | |
油壶片 | 3700 | 0 | |
3A白净砖 | 4700-4800 | 0 | |
蓝白净砖 | 3600 | 0 | |
蓝净砖 | 3100 | 0 | |
绿净砖 | 3400 | 0 | |
三色净砖 | 3500 | 0 | |
油壶砖 | 2400 | 0 | |
乳白砖 | 2500 | 0 | |
乐虎砖 | 1500 | 0 | |
湖北 | 干净白瓶(整体颜色白亮,饮用类) | 4800 | 0 |
干净白瓶(毛瓶) | 4300 | 0 | |
蓝瓶(净瓶) | 3600 | 0 | |
蓝瓶(毛瓶) | 3200 | 0 | |
绿瓶(净瓶) | 3600 | 0 | |
绿瓶(毛瓶) | 3200 | 0 | |
油瓶 | 3400 | 0 | |
杂色瓶 | 1600 | 0 | |
PE瓶 | 1600 | 0 | |
瓶盖 | 3400 | 0 | |
3A白片(不含PVC,3000mmp以内黄片) | 5400 | 0 | |
白蓝片(综合杂质万分之五以内) | 4600 | 0 | |
净片白色普通仿中化 | 3050-3250 | 0 | |
净片白色三维级 | 3350-3550 | 0 | |
净片白色仿大化 | 3550-3750 | 0 | |
净片蓝白三维料 | 3100-3300 | 0 | |
净片绿色化纤级 | 3000-3100 | 0 | |
优质白瓶 | 5800 | 0 | |
杂塑瓶 | 1500 | 0 | |
干粉白片瓶片食品级 | 6400 | 0 | |
冷洗白片瓶片食品级 | 6300-6800 | 0 | |
纯白净砖 | 4900 | 0 | |
蓝白净砖 | 4200 | 0 | |
纯绿净砖 | 2800 | 0 | |
纯蓝净砖 | 2500 | 0 | |
油壶砖 | 2600 | 0 | |
三色毛砖 | 3700 | 0 | |
纯白毛砖 | 3600 | 0 | |
3A级冷水白片 | 5200-5500 | 0 | |
冷水普白片 | 4400 | 0 | |
冷水蓝白片 | 4100 | 0 | |
江西 | 3A纯白净砖 | 4600-4900 | 0 |
去标蓝白净瓶砖 | 4400 | 0 | |
蓝白绿三色净瓶砖 | 4000 | 0 | |
杂色砖 | 900 | 0 | |
去标蓝色净瓶砖 | 3000 | 0 | |
去标油壶瓶砖 | 2100 | 0 | |
去标乳白净瓶砖 | 1700 | 0 | |
去标杂色净瓶砖 | 900 | 0 | |
蓝白净砖 | 4400 | 0 | |
广西 | 冷水蓝白 | 3900 | 0 |
热水油壶 | 4200 | 0 | |
热水纯白 | 4400 | 0 | |
冷水纯白 | 4600 | 0 | |
陕西 | 毛瓶蓝白绿带标带盖 | 2400-2600 | 0 |
毛片白色去标去盖 | 3400-3500 | 0 | |
净片白色仿大化 | 4000-4100 | 0 | |
净片普通蓝白 | 3600-3700 | 0 | |
3A冷水白片 | 4500-4900 | 0 | |
辽宁 | 纯白片 | 4200 | 0 |
3A白净砖 | 4100 | 0 | |
蓝白净砖 | 3600 | 0 | |
绿色净砖 | 3500 | 0 | |
冷水蓝白片 | 3800-4100 | 0 | |
蓝白片 | 4100 | 0 | |
油壶片 | 3900 | 0 | |
油壶毛瓶砖 | 2800 | 0 | |
蓝白绿不脱标(混合压,油壶单压)瓶砖 | 3300 | 0 | |
三色不脱标瓶砖 | 2500 | 0 | |
东北 | 杂色毛瓶砖 | 3400 | 0 |
冷水蓝白片 | 4300-4400 | 0 | |
仿大化白净片 | 5000 | 0 |
地址:内蒙古包头市电话:13009561334传真:+86-13009561334
版权所有:Copyright © 2012-2020 内蒙古八轩科技有限公司 蒙ICP备20002550号-1