文章来源:废品新闻 更新时间:2021-09-08 15:58:02
9月08日板材调价汇总
钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
敬业 | 中厚板 | Q235 | Φ20mm | 5650 | 上调20 | 含税 | 2021-09-08 |
普阳 | 中厚板 | Q235 | 20mm*2200 | 5610 | 下调20 | 含税 | 2021-09-08 |
瑞丰 | 带钢 | Q235 | 3.0*(610-635) | 5730 | —— | 含税 | 2021-09-08 |
带钢 | Q235 | 3.0*(685-880) | 5730 | 下调50 | 含税 | 2021-09-08 | |
天钢 | 板材 | Q235 | 14-25 | 5630 | 下调20 | 含税 | 2021-09-08 |
元宝山 | 板材 | Q235 | 16-25mm | 5630 | —— | 含税 | 2021-09-08 |
9月08日型材调价汇总
钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
大成 | 工字钢 | Q235 | 10-12# | 5510 | 下调20 | 过磅含税 | 2021-09-08 |
工字钢 | Q235 | 14-16# | 5470 | 下调20 | 过磅含税 | 2021-09-08 | |
电力 | 槽钢 | Q235 | 18# | 0 | —— | 过磅含税 | 2021-09-08 |
槽钢 | Q235 | 20# | 0 | —— | 过磅含税 | 2021-09-08 | |
槽钢 | Q235 | 22# | 5740 | —— | 过磅含税 | 2021-09-08 | |
槽钢 | Q235 | 25# | 5740 | —— | 过磅含税 | 2021-09-08 | |
槽钢 | Q235 | 28# | 5740 | —— | 过磅含税 | 2021-09-08 | |
槽钢 | Q235 | 30# | 5770 | —— | 过磅含税 | 2021-09-08 | |
槽钢 | Q235 | 32# | 5840 | —— | 过磅含税 | 2021-09-08 | |
角钢 | Q235 | 125*125 | 5740 | —— | 过磅含税 | 2021-09-08 | |
角钢 | Q235 | 140*140 | 5740 | —— | 过磅含税 | 2021-09-08 | |
角钢 | Q235 | 160*160 | 5740 | —— | 过磅含税 | 2021-09-08 | |
角钢 | Q235 | 180*180 | 5740 | —— | 过磅含税 | 2021-09-08 | |
角钢 | Q235 | 200*200 | 5740 | —— | 过磅含税 | 2021-09-08 | |
弘泰 | 工字钢 | Q235 | 14-20# | 5470 | 下调10 | 过磅含税 | 2021-09-08 |
工字钢 | Q235 | 22# | 5520 | 下调10 | 过磅含税 | 2021-09-08 | |
工字钢 | Q235 | 25# | 5520 | 下调10 | 过磅含税 | 2021-09-08 | |
宏润 | H型钢 | Q235 | 100*100 | 5520 | 下调20 | 过磅含税 | 2021-09-08 |
H型钢 | Q235 | 150*150 | 5600 | 下调20 | 过磅含税 | 2021-09-08 | |
H型钢 | Q235 | 250*125 | 5570 | 下调20 | 过磅含税 | 2021-09-08 | |
山东传洋 | 槽钢 | Q235B | 6.3# | 5480 | —— | 过磅含税 | 2021-09-08 |
角钢 | Q235B | 5# | 5430 | —— | 过磅含税 | 2021-09-08 | |
唐城 | 工字钢 | Q235 | 10-12# | 5520 | 下调20 | 过磅含税生产 | 2021-09-08 |
工字钢 | Q235 | 14-20# | 5470 | 下调20 | 2021-09-08 | ||
鑫亿源 | H型钢 | Q235 | 200*100 | 5520 | 下调20 | 过磅含税 | 2021-09-08 |
H型钢 | Q235 | 100*100 | 5520 | 下调20 | 过磅含税 | 2021-09-08 | |
H型钢 | Q235 | 150*150 | 5600 | 下调20 | 过磅含税 | 2021-09-08 |
9月08日建材调价汇总
钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
江苏鸿泰 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-22mm | 5290 | 下调20 | 含税 | 2021-09-08 |
江苏雨花 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 5670 | 下调30 | 含税 | 2021-09-08 |
螺纹钢 | HRB400 | Φ18-20mm | 5310 | 下调30 | 含税 | 2021-09-08 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 5730 | 下调30 | 含税 | 2021-09-08 | |
莱钢永锋 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18mm | 5320 | —— | 含税 | 2021-09-08 |
盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 5750 | —— | 含税 | 2021-09-08 | |
山西美锦 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 5600 | —— | 含税太原 | 2021-09-08 |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 5500 | —— | 含税太原 | 2021-09-08 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 5600 | —— | 含税太原 | 2021-09-08 | |
石横特钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ18mm | 5320 | 上调10 | 含税 | 2021-09-08 |
盘螺 | HRB400 | Φ8-10 | 5750 | 上调40 | 含税 | 2021-09-08 | |
唐山福海鑫 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ12-25mm | 5550 | —— | 含税 | 2021-09-08 |
螺纹钢 | HRB400 | Φ28mm | 5580 | —— | 含税 | 2021-09-08 |
地址:内蒙古包头市电话:13009561334传真:+86-13009561334
版权所有:Copyright © 2012-2020 内蒙古八轩科技有限公司 蒙ICP备20002550号-1