长江现货
1#铜价:68650元/吨,涨530元/吨
无氧铜丝(硬):69810元/吨,涨530元/吨
漆包线价:73850元/吨,涨530元/吨
A00铝价:19090元/吨,涨430元/吨
广东现货
1#铜价:68430元/吨,涨540元/吨
A00铝价:19180元/吨,涨400元/吨
LME铜价:9379美元/吨,涨110美元/吨
沪铜2107:68490元/吨,涨470元/吨
沪铜2108:68660元/吨,涨320元/吨
上海有色
1#铜价:68580元/吨,涨530元/吨
A00铝价:19100元/吨,涨430元/吨
天津有色
1#铜价:68650元/吨,涨550元/吨
A00铝价:19070元/吨,涨430元/吨
今日国内各地区最新废铜平均价格:
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
1#铜管 | 1# | 62100-62300元/吨 | 200 |
1#光亮铜线 | 1#) | 63000-63100元/吨 | 200 |
1#废铜 | 含铜97% | 62200-62200元/吨 | 200 |
电机线 | 一级 | 51900-52100元/吨 | 200 |
火烧线 | 二级 | 54500-54800元/吨 | 200 |
干净通讯线铜米 | - | 62600-62800元/吨 | 200 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 57750-57900元/吨 | 200 |
二号铜 | 92-93% | 57900-58600元/吨 | 200 |
马达铜 | 92-93% | 57950-58500元/吨 | 200 |
紫铜砖 | 93% | 57500-57750元/吨 | 200 |
紫铜屑 | - | 49500-49700元/吨 | 200 |
紫杂铜 | 干净 | 49650-49800元/吨 | 200 |
紫铜边料 | - | 62000-62900元/吨 | 200 |
变压器铜 | 95-95% | 58600-58850元/吨 | 200 |
空调紫铜管 | - | 63200-63300元/吨 | 200 |
废黄铜 | - | 41600-41950元/吨 | 100 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 37100-37400元/吨 | 100 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40700-40900元/吨 | 100 |
黄铜大件 | 普通 | 42650-42850元/吨 | 100 |
黄铜水箱 | 常规 | 41150-41450元/吨 | 100 |
地址:内蒙古包头市电话:13009561334传真:+86-13009561334
版权所有:Copyright © 2012-2020 内蒙古八轩科技有限公司 蒙ICP备20002550号-1