1#铜价:69870元/吨,涨1220元/吨
无氧铜丝(硬):71030元/吨,涨1220元/吨
漆包线价:75070元/吨,涨1220元/吨
A00铝价:19100元/吨,涨10元/吨
今天陕西榆林地区废铜上门回收行情:
1#铜价:69720元/吨,涨1290元/吨
A00铝价:19180元/吨,涨0元/吨
LME铜价:9513美元/吨,涨134美元/吨
沪铜2107:69660元/吨,涨940元/吨
沪铜2108:69820元/吨,涨990元/吨
今天内蒙古鄂尔多斯地区废铜上门回收行情:
1#铜价:68540元/吨,涨490元/吨
A00铝价:19090元/吨,涨420元/吨
今日国内各地区最新废铜平均价格:
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
1#铜管 | 1# | 62700-62900元/吨 | 600 |
1#光亮铜线 | 1#) | 63600-63700元/吨 | 600 |
1#废铜 | 含铜97% | 62800-62800元/吨 | 600 |
电机线 | 一级 | 52500-52700元/吨 | 600 |
火烧线 | 二级 | 55100-55400元/吨 | 600 |
干净通讯线铜米 | - | 63200-63400元/吨 | 600 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 58350-58500元/吨 | 600 |
二号铜 | 92-93% | 58500-59200元/吨 | 600 |
马达铜 | 92-93% | 58550-59100元/吨 | 600 |
紫铜砖 | 93% | 58100-58350元/吨 | 600 |
紫铜屑 | - | 50100-50300元/吨 | 600 |
紫杂铜 | 干净 | 50250-50400元/吨 | 600 |
紫铜边料 | - | 62600-63500元/吨 | 600 |
变压器铜 | 95-95% | 59200-59450元/吨 | 600 |
空调紫铜管 | - | 63800-63900元/吨 | 600 |
废黄铜 | - | 42000-42350元/吨 | 400 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 37300-37600元/吨 | 200 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40900-41100元/吨 | 200 |
黄铜大件 | 普通 | 42950-43150元/吨 | 300 |
黄铜水箱 | 常规 | 41450-41750元/吨 | 300 |
地址:内蒙古包头市电话:13009561334传真:+86-13009561334
版权所有:Copyright © 2012-2020 内蒙古八轩科技有限公司 蒙ICP备20002550号-1