长江现货
1#铜价:68610元/吨,跌1260元/吨
无氧铜丝(硬):69770元/吨,跌1260元/吨
漆包线价:73810元/吨,跌1260元/吨
A00铝价:18850元/吨,跌250元/吨
广东现货
1#铜价:68380元/吨,跌1340元/吨
A00铝价:18920元/吨,跌260元/吨
LME铜价:9310美元/吨,跌203美元/吨
沪铜2107:68340元/吨,跌1240元/吨
沪铜2108:68460元/吨,跌1250元/吨
上海有色
1#铜价:68515元/吨,跌1275元/吨
A00铝价:18850元/吨,跌260元/吨
天津有色
1#铜价:68600元/吨,跌1250元/吨
A00铝价:18830元/吨,跌250元/吨
今日国内各地区最新废铜平均价格:
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
1#铜管 | 1# | 61700-61900元/吨 | -1,000 |
1#光亮铜线 | 1#) | 62600-62700元/吨 | -1,000 |
1#废铜 | 含铜97% | 61800-61800元/吨 | -1,000 |
电机线 | 一级 | 51500-51700元/吨 | -1,000 |
火烧线 | 二级 | 54100-54400元/吨 | -1,000 |
干净通讯线铜米 | - | 62200-62400元/吨 | -1,000 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 57350-57500元/吨 | -1,000 |
二号铜 | 92-93% | 57500-58200元/吨 | -1,000 |
马达铜 | 92-93% | 57550-58100元/吨 | -1,000 |
紫铜砖 | 93% | 57100-57350元/吨 | -1,000 |
紫铜屑 | - | 49100-49300元/吨 | -1,000 |
紫杂铜 | 干净 | 49250-49400元/吨 | -1,000 |
紫铜边料 | - | 61600-62500元/吨 | -1,000 |
变压器铜 | 95-95% | 58200-58450元/吨 | -1,000 |
空调紫铜管 | - | 62800-62900元/吨 | -1,000 |
废黄铜 | - | 41400-41750元/吨 | -600 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 36700-37000元/吨 | -600 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40300-40500元/吨 | -600 |
黄铜大件 | 普通 | 42550-42750元/吨 | -400 |
黄铜水箱 | 常规 | 41050-41350元/吨 | -400 |
地址:内蒙古包头市电话:13009561334传真:+86-13009561334
版权所有:Copyright © 2012-2020 内蒙古八轩科技有限公司 蒙ICP备20002550号-1