品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
钢刨花 | 3000 | 现金价 | ||
铁屑 | 2700 | 现金价 | ||
铁屑 | 3000 | - | 现金价 | |
铁屑 | 2850 | 现金价 | ||
铁屑 | 2660 | 现金价 | ||
铁屑 | 2960 | 现金价 | ||
优质铁屑 | 3030 | 现金价 | ||
铁屑 | 2680 | - | 现金价 |
品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
钢刨花 | 3000 | 现金价 | ||
铁屑 | 2700 | 现金价 | ||
铁屑 | 3000 | - | 现金价 | |
铁屑 | 2850 | 现金价 | ||
铁屑 | 2660 | 现金价 | ||
铁屑 | 2960 | 现金价 | ||
优质铁屑 | 3030 | 现金价 | ||
铁屑 | 2680 | - | 现金价 |
品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
钢刨花 | 3000 | 现金价 | ||
铁屑 | 2700 | 现金价 | ||
铁屑 | 3000 | - | 现金价 | |
铁屑 | 2850 | 现金价 | ||
铁屑 | 2660 | 现金价 | ||
铁屑 | 2960 | 现金价 | ||
优质铁屑 | 3030 | 现金价 | ||
铁屑 | 2680 | - | 现金价 |
7.06今日废铁价格行情:
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
---|---|---|---|
安徽 | 统一废铁 | 2290 | 元/吨 |
安徽 | 冲花铁边料 | 2890 | 元/吨 |
安徽 | 马达铁 | 2790 | 元/吨 |
江苏 | 统一废铁 | 2580 | 元/吨 |
江苏 | 机件生铁 | 2870 | 元/吨 |
江苏 | 冲花铁边料 | 2890 | 元/吨 |
江苏 | 马达铁 | 2980 | 元/吨 |
四川 | 统一废铁 | 2240 | 元/吨 |
四川 | 机件生铁 | 2560 | 元/吨 |
四川 | 冲花铁边料 | 2630 | 元/吨 |
四川 | 马达铁 | 2590 | 元/吨 |
河北 | 统一废铁 | 2420 | 元/吨 |
河北 | 机件生铁 | 2760 | 元/吨 |
河北 | 冲花铁边料 | 2800 | 元/吨 |
河北 | 马达铁 | 2780 | 元/吨 |
福建 | 统一废铁 | 2230 | 元/吨 |
福建 | 机件生铁 | 2460 | 元/吨 |
福建 | 冲花铁边料 | 2850 | 元/吨 |
福建 | 马达铁 | 2750 | 元/吨 |
湖北 | 统一废铁 | 2260 | 元/吨 |
湖北 | 机件生铁 | 2590 | 元/吨 |
湖北 | 冲花铁边料 | 2620 | 元/吨 |
湖北 | 马达铁 | 2640 | 元/吨 |
山东 | 统一废铁 | 2420 | 元/吨 |
山东 | 机件生铁 | 2700 | 元/吨 |
山东 | 冲花铁边料 | 2680 | 元/吨 |
山东 | 马达铁 | 2760 | 元/吨 |
贵州 | 统一废铁 | 2040 | 元/吨 |
贵州 | 机件生铁 | 2390 | 元/吨 |
贵州 | 马达铁 | 2420 | 元/吨 |
贵州 | 冲花边料 | 2480 | 元/吨 |
广西 | 统废 | 2330 | 元/吨 |
广西 | 机件生铁 | 2680 | 元/吨 |
广西 | 马达铁 | 2700 | 元/吨 |
广西 | 冲花边料 | 2640 | 元/吨 |
7月06日各地区废不锈钢价格:
品名 | 地区 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
进口304 | 江浙沪地区 | 10800 | 11000 |
304一级新料 | 江浙沪地区 | 11600 | 11800 |
316生料 | 江浙沪地区 | 16000 | 16200 |
316熟料 | 江浙沪地区 | 16200 | 16400 |
309炉料2014 | 江浙沪地区 | 10500 | 10700 |
310炉料2520 | 江浙沪地区 | 24000 | 24200 |
330炉料3515 | 江浙沪地区 | 37000 | 37200 |
地址:内蒙古包头市电话:13009561334传真:+86-13009561334
版权所有:Copyright © 2012-2020 内蒙古八轩科技有限公司 蒙ICP备20002550号-1