文章来源:小编 更新时间:2021-04-28 12:52:26
今日国内铅,锌,锡,镍价格:
长江现货1#锡价:186250元/吨,跌1750元/吨
长江现货1#锌价:22025元/吨,跌200元/吨
长江现货1#镍价:127350元/吨,涨900元/吨
长江现货1#铅价:15350元/吨,跌150元/吨
今日国内各地区最新废铝平均价格:
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
废铝线 | - | 16500-16700元/吨 | -50 |
铝合金 | 厚门窗料 | 13300-13500元/吨 | 0 |
破碎生铝 | 91-93% | 14250-14450元/吨 | -50 |
生铝屑 | - | 12550-12750元/吨 | 0 |
变压器铝 | 94-95% | 14500-14800元/吨 | 0 |
熟铝屑 | - | 11900-12000元/吨 | 0 |
合金铝 | 活塞 | 11850-12050元/吨 | 0 |
机械铝 | 摩托圈 | 12500-12700元/吨 | 0 |
易拉罐 | - | 12200-12500元/吨 | 0 |
水箱铝 | 85-87% | 12650-12750元/吨 | 0 |
今日国内各地区最新废铅平均价格:
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
粗铅 | - | 13150-13200元/吨 | -50 |
软铅 | 电缆皮 | 14000-14200元/吨 | -50 |
还原铅 | - | 13675-13675元/吨 | -100 |
再生精铅 | - | 15000-15100元/吨 | 0 |
废电蓄铅 | - | 7750-7750元/吨 | 0 |
电动车电瓶 | - | 8250-8450元/吨 | 0 |
汽车电瓶 | - | 7350-7450元/吨 | 0 |
摩托车电瓶 | - | 6200-6500元/吨 | 0 |
废黑壳 | - | 7500-7650元/吨 | 0 |
废白壳 | - | 7650-7800元/吨 | 0 |
今日国内各地区最新废锡价格:
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
纯锡块 | 99% | 160000-163000元/吨 | 3,000 |
锡块 | 63% | 113000-117000元/吨 | 3,000 |
银锡 | 含银3% | 290000-293000元/吨 | 3,000 |
锡渣 | 63% | 108500-111500元/吨 | 3,000 |
今日国内各地区最新废锌平均价格:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高价 |
破碎锌 | 18585 | 18985 |
锌合金(无铅) | 18085 | 18485 |
锌合金(含铅) | 18925 | 19325 |
地址:内蒙古包头市电话:13009561334传真:+86-13009561334
版权所有:Copyright © 2012-2020 内蒙古八轩科技有限公司 蒙ICP备20002550号-1