文章来源:小编 更新时间:2021-04-28 12:52:57
04月28日内蒙古包头市废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 50300-50500 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-28 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41000-41200 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-28 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 37800-38100 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-28 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | - | 63100-63300 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-28 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 纯条 | 63000-63200 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-28 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | H62 | 46400-46600 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-28 | 不含税 | |
电机线 | 一级 | 56600-56800 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-28 | 不含税 | |
黄铜大件 | 普通 | 44200-44500 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-28 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 常规 | 43500-43700 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-28 | 不含税 | |
紫铜屑 | - | 50300-50500 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-28 | 不含税 |
04月28日内蒙古鄂尔多斯废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 52600-52800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-04-28 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | - | 63100-63300 | 元/吨 | 重庆 | 2021-04-28 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 通货 | 62700-62900 | 元/吨 | 重庆 | 2021-04-28 | 不含税 | |
电机线 | 一级 | 55500-55700 | 元/吨 | 重庆 | 2021-04-28 | 不含税 | |
黄铜大件 | 普通 | 43300-43500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-04-28 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 常规 | 41600-41800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-04-28 | 不含税 |
04月28日内蒙古废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 62400-62400 | 元/吨 | 贵州地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 58850-58850 | 元/吨 | 贵州地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 58700-58700 | 元/吨 | 贵州地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 37600-37600 | 元/吨 | 贵州地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40600-40600 | 元/吨 | 贵州地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62900-62900 | 元/吨 | 贵州地区 | 2021-04-28 | 不含税 |
04月28日福建废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 58850-58850 | 元/吨 | 福建地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 62200-62200 | 元/吨 | 福建地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 58700-58700 | 元/吨 | 福建地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 37600-37600 | 元/吨 | 福建地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40600-40600 | 元/吨 | 福建地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62900-62900 | 元/吨 | 福建地区 | 2021-04-28 | 不含税 |
04月28日四川废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 62400-62400 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 58850-58850 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 58900-58900 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40600-40600 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 37600-37600 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62900-62900 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-04-28 | 不含税 |
04月28日江苏废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马达铜 | 92-93% | 58700-58700 | 元/吨 | 江苏地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 37600-37600 | 元/吨 | 江苏地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62900-62900 | 元/吨 | 江苏地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
火烧线 | - | 58800-58800 | 元/吨 | 江苏地区 | 2021-04-28 | 不含税 |
04月28日安徽废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 62200-62200 | 元/吨 | 安徽地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 58850-58850 | 元/吨 | 安徽地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40600-40600 | 元/吨 | 安徽地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 37600-37600 | 元/吨 | 安徽地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62900-62900 | 元/吨 | 安徽地区 | 2021-04-28 | 不含税 |
04月28日湖南废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 58850-58850 | 元/吨 | 湖南地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 62400-62400 | 元/吨 | 湖南地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40600-40600 | 元/吨 | 湖南地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 37400-37400 | 元/吨 | 湖南地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
紫铜砖 | 93% | 60100-60100 | 元/吨 | 湖南地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62900-62900 | 元/吨 | 湖南地区 | 2021-04-28 | 不含税 |
04月28日湖北废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 58850-58850 | 元/吨 | 湖北地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 62300-62300 | 元/吨 | 湖北地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 58700-58700 | 元/吨 | 湖北地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 37600-37600 | 元/吨 | 湖北地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40600-40600 | 元/吨 | 湖北地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62900-62900 | 元/吨 | 湖北地区 | 2021-04-28 | 不含税 |
04月28日济南废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 52300-52500 | 元/吨 | 山东济南 | 2021-04-28 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | - | 63200-63400 | 元/吨 | 山东济南 | 2021-04-28 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 纯条 | 63000-63200 | 元/吨 | 山东济南 | 2021-04-28 | 不含税 | |
火烧线 | 二级 | 57900-58100 | 元/吨 | 山东济南 | 2021-04-28 | 不含税 | |
黄铜大件 | 普通 | 43200-43400 | 元/吨 | 山东济南 | 2021-04-28 | 不含税 | |
H68黄铜边料 | H68 | 45500-45700 | 元/吨 | 山东济南 | 2021-04-28 | 不含税 |
04月28日云南废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 58850-58850 | 元/吨 | 云南地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 62400-62400 | 元/吨 | 云南地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 58800-58800 | 元/吨 | 云南地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40600-40600 | 元/吨 | 云南地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 37600-37600 | 元/吨 | 云南地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62900-62900 | 元/吨 | 云南地区 | 2021-04-28 | 不含税 |
04月28日河北废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 55500-55700 | 元/吨 | 河北保定 | 2021-04-28 | 不含税 | |
火烧线 | 二级 | 57900-58100 | 元/吨 | 河北保定 | 2021-04-28 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 纯条 | 62300-62600 | 元/吨 | 河北保定 | 2021-04-28 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | H62 | 46200-46400 | 元/吨 | 河北保定 | 2021-04-28 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 常规 | 41600-41800 | 元/吨 | 河北保定 | 2021-04-28 | 不含税 | |
废黄铜 | 43700-43900 | 元/吨 | 河北保定 | 2021-04-28 | 不含税 |
04月28日广西废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 58850-58850 | 元/吨 | 广西地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 62400-62400 | 元/吨 | 广西地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40600-40600 | 元/吨 | 广西地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 37600-37600 | 元/吨 | 广西地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62900-62900 | 元/吨 | 广西地区 | 2021-04-28 | 不含税 |
04月28日江西废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 62300-62300 | 元/吨 | 江西地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 58850-58850 | 元/吨 | 江西地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40600-40600 | 元/吨 | 江西地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 37600-37600 | 元/吨 | 江西地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62900-62900 | 元/吨 | 江西地区 | 2021-04-28 | 不含税 |
04月28日陕西废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 58850-58850 | 元/吨 | 陕西地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 62400-62400 | 元/吨 | 陕西地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 37600-37600 | 元/吨 | 陕西地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40600-40600 | 元/吨 | 陕西地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62900-62900 | 元/吨 | 陕西地区 | 2021-04-28 | 不含税 |
04月28日山西废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 58850-58850 | 元/吨 | 山西地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 62400-62400 | 元/吨 | 山西地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 37600-37600 | 元/吨 | 山西地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40600-40600 | 元/吨 | 山西地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62900-62900 | 元/吨 | 山西地区 | 2021-04-28 | 不含税 |
04月28日黑龙江废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 62400-62400 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 58850-58850 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40600-40600 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 38000-38000 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62900-62900 | 元/吨 | 黑龙江地区 | 2021-04-28 | 不含税 |
04月28日北京废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 62300-62300 | 元/吨 | 北京地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 58850-58850 | 元/吨 | 北京地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 37600-37600 | 元/吨 | 北京地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40600-40600 | 元/吨 | 北京地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62900-62900 | 元/吨 | 北京地区 | 2021-04-28 | 不含税 |
04月28日佛山废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜管 | 1# | 62300-62500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
二号铜 | 2#(92-93%) | 58700-59000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
马达铜 | 92-94% | 58600-58900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
紫杂铜 | 79-81% | 50200-50400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
破碎紫铜 | 91-92% | 58400-58700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
黄杂铜 | 含杂-7% | 37500-37700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
破碎黄铜 | - | 40500-40700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | - | 63100-63300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
水箱紫铜管 | - | 62000-62200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 58000-58200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
进口柜装黄铜 | - | 42700-42900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
柜装黄铜水箱 | - | 42200-42400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
破碎黄铜水箱 | - | 35900-36100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 34500-34700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62800-63000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
磷铜边料 | - | 68800-69000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
紫铜边料 | - | 62700-62900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
镀白磷铜边料 | - | 63800-64000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
镀白黄铜边料 | - | 43700-43900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
H59黄铜边料 | H59 | 43200-43400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | H62 | 46100-46500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-28 | 不含税 | |
H65黄铜边料 | H65 | 47200-47400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-28 | 不含税 |
地址:内蒙古包头市电话:13009561334传真:+86-13009561334
版权所有:Copyright © 2012-2020 内蒙古八轩科技有限公司 蒙ICP备20002550号-1