文章来源:小编 更新时间:2021-04-29 17:23:21
04月29日山东废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 51000-51200 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-29 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41500-41700 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-29 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 38300-38600 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-29 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | - | 64000-64200 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-29 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 纯条 | 63700-63900 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-29 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | H62 | 47100-47300 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-29 | 不含税 | |
电机线 | 一级 | 57300-57500 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-29 | 不含税 | |
黄铜大件 | 普通 | 44900-45200 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-29 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 常规 | 44200-44400 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-29 | 不含税 | |
紫铜屑 | - | 51000-51200 | 元/吨 | 山东临沂 | 2021-04-29 | 不含税 |
04月29日重庆废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 52800-53000 | 元/吨 | 重庆 | 2021-04-29 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | - | 64000-64200 | 元/吨 | 重庆 | 2021-04-29 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 通货 | 63400-63600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-04-29 | 不含税 | |
电机线 | 一级 | 55700-55900 | 元/吨 | 重庆 | 2021-04-29 | 不含税 | |
黄铜大件 | 普通 | 44000-44200 | 元/吨 | 重庆 | 2021-04-29 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 常规 | 42300-42500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-04-29 | 不含税 |
04月29日成都废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干净通讯线铜米 | - | 64000-64200 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-04-29 | 不含税 | |
火烧线 | 二级 | 58200-58400 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-04-29 | 不含税 | |
特紫铜 | - | 63300-63500 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-04-29 | 不含税 | |
电机线 | 一级 | 54400-54600 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-04-29 | 不含税 | |
黄铜大件 | 普通 | 43900-44100 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-04-29 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 常规 | 42300-42500 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-04-29 | 不含税 |
04月29日天津废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-95% | 61400-61700 | 元/吨 | 天津地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
马达铜 | 92-94% | 60500-60700 | 元/吨 | 天津地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 35000-35200 | 元/吨 | 天津地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 64100-64300 | 元/吨 | 天津地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
火烧线 | 95-97% | 61800-62100 | 元/吨 | 天津地区 | 2021-04-29 | 不含税 |
04月29日佛山废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜管 | 1# | 63500-63700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
二号铜 | 2#(92-93%) | 59900-60200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
马达铜 | 92-94% | 59800-60100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
紫杂铜 | 79-81% | 51400-51600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
破碎紫铜 | 91-92% | 59600-59900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
破碎黄铜 | - | 41200-41400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
黄杂铜 | 含杂-7% | 38200-38400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
水箱紫铜管 | - | 63200-63400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | - | 64300-64500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 59200-59400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
进口柜装黄铜 | - | 43400-43600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
柜装黄铜水箱 | - | 42900-43100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
破碎黄铜水箱 | - | 36600-36800 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 35200-35400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 64000-64200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
磷铜边料 | - | 70200-70400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
紫铜边料 | - | 63900-64100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
镀白磷铜边料 | - | 65200-65400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
镀白黄铜边料 | - | 44500-44700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
H59黄铜边料 | H59 | 43900-44100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | H62 | 46800-47200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
H65黄铜边料 | H65 | 47900-48100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-04-29 | 不含税 |
04月29日济南废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 52500-52700 | 元/吨 | 山东济南 | 2021-04-29 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | - | 64100-64300 | 元/吨 | 山东济南 | 2021-04-29 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 纯条 | 63700-63900 | 元/吨 | 山东济南 | 2021-04-29 | 不含税 | |
火烧线 | 二级 | 58100-58300 | 元/吨 | 山东济南 | 2021-04-29 | 不含税 | |
黄铜大件 | 普通 | 43900-44100 | 元/吨 | 山东济南 | 2021-04-29 | 不含税 | |
H68黄铜边料 | H68 | 46200-46400 | 元/吨 | 山东济南 | 2021-04-29 | 不含税 |
04月29日河北废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 55700-55900 | 元/吨 | 河北保定 | 2021-04-29 | 不含税 | |
火烧线 | 二级 | 58100-58300 | 元/吨 | 河北保定 | 2021-04-29 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 纯条 | 63200-63500 | 元/吨 | 河北保定 | 2021-04-29 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | H62 | 46900-47100 | 元/吨 | 河北保定 | 2021-04-29 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 常规 | 42300-42500 | 元/吨 | 河北保定 | 2021-04-29 | 不含税 | |
废黄铜 | 44400-44600 | 元/吨 | 河北保定 | 2021-04-29 | 不含税 |
04月29日清远废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 93-94% | 60700-61100 | 元/吨 | 广东清远 | 2021-04-29 | 不含税 | |
马达铜 | 91-93% | 58700-59000 | 元/吨 | 广东清远 | 2021-04-29 | 不含税 | |
黄杂铜 | - | 41700-42000 | 元/吨 | 广东清远 | 2021-04-29 | 不含税 | |
变压器铜 | 95-95% | 60700-60900 | 元/吨 | 广东清远 | 2021-04-29 | 不含税 | |
紫铜砖 | 93% | 59800-60000 | 元/吨 | 广东清远 | 2021-04-29 | 不含税 | |
锡口铜 | 90-91% | 58500-58700 | 元/吨 | 广东清远 | 2021-04-29 | 不含税 | |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 61100-61400 | 元/吨 | 广东清远 | 2021-04-29 | 不含税 | |
干净镀锡铜网 | - | 61000-61200 | 元/吨 | 广东清远 | 2021-04-29 | 不含税 | |
铜铝水箱 | - | 35200-35700 | 元/吨 | 广东清远 | 2021-04-29 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 63900-64100 | 元/吨 | 广东清远 | 2021-04-29 | 不含税 |
04月29日内蒙古包头市废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 95-96% | 61200-61700 | 元/吨 | 台州地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
马达铜 | 92-95% | 60100-60400 | 元/吨 | 台州地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
黄杂铜 | 含铁<3% | 41700-41900 | 元/吨 | 台州地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
火烧线 | 95-97% | 62500-62800 | 元/吨 | 台州地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 64100-64300 | 元/吨 | 台州地区 | 2021-04-29 | 不含税 |
04月29日内蒙古鄂尔多斯废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-96% | 62000-62200 | 元/吨 | 上海地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
马达铜 | 92-94% | 60100-60500 | 元/吨 | 上海地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
黄杂铜 | H59 | 42000-42200 | 元/吨 | 上海地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
破碎黄铜 | - | 40600-41100 | 元/吨 | 上海地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 64400-64600 | 元/吨 | 上海地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | H62 | 43800-44300 | 元/吨 | 上海地区 | 2021-04-29 | 不含税 | |
H65黄铜边料 | H65 | 45000-45500 | 元/吨 | 上海地区 | 2021-04-29 | 不含税 |
地址:内蒙古包头市电话:13009561334传真:+86-13009561334
版权所有:Copyright © 2012-2020 内蒙古八轩科技有限公司 蒙ICP备20002550号-1