文章来源:小编 更新时间:2021-07-15 13:41:49
7月15日板材调价汇总
钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
敬业 | 中厚板 | Q235 | Φ20mm | 5550 | 上调60 | 含税 | 2021-07-15 |
普阳 | 中厚板 | Q235 | 20mm*2200 | 5520 | 上调60 | 含税 | 2021-07-15 |
天钢 | 板材 | Q235 | 14-25 | 5620 | 上调100 | 含税 | 2021-07-15 |
7月15日型材调价汇总
钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
大成 | 工字钢 | Q235 | 10-12# | 5500 | 上调20 | 过磅含税 | 2021-07-15 |
工字钢 | Q235 | 14-16# | 5460 | 上调20 | 过磅含税 | 2021-07-15 | |
电力 | 槽钢 | Q235 | 18# | 0 | —— | 过磅含税 | 2021-07-15 |
槽钢 | Q235 | 20# | 0 | —— | 过磅含税 | 2021-07-15 | |
槽钢 | Q235 | 22# | 5810 | —— | 过磅含税 | 2021-07-15 | |
槽钢 | Q235 | 25# | 5810 | —— | 过磅含税 | 2021-07-15 | |
槽钢 | Q235 | 28# | 5810 | —— | 过磅含税 | 2021-07-15 | |
槽钢 | Q235 | 30# | 5840 | —— | 过磅含税 | 2021-07-15 | |
槽钢 | Q235 | 32# | 5910 | —— | 过磅含税 | 2021-07-15 | |
角钢 | Q235 | 125*125 | 5810 | —— | 过磅含税 | 2021-07-15 | |
角钢 | Q235 | 140*140 | 5810 | —— | 过磅含税 | 2021-07-15 | |
角钢 | Q235 | 160*160 | 5810 | —— | 过磅含税 | 2021-07-15 | |
角钢 | Q235 | 180*180 | 5810 | —— | 过磅含税 | 2021-07-14 | |
角钢 | Q235 | 200*200 | 5810 | —— | 过磅含税 | 2021-07-15 | |
弘泰 | 工字钢 | Q235 | 14-20# | 5450 | 上调40 | 过磅含税 | 2021-07-15 |
工字钢 | Q235 | 22# | 5500 | 上调40 | 过磅含税 | 2021-07-15 | |
工字钢 | Q235 | 25# | 5500 | 上调40 | 过磅含税 | 2021-07-15 | |
宏润 | H型钢 | Q235 | 100*100 | 5500 | 上调40 | 过磅含税 | 2021-07-15 |
H型钢 | Q235 | 150*150 | 5550 | 上调40 | 过磅含税 | 2021-07-15 | |
H型钢 | Q235 | 250*125 | 5550 | 上调40 | 过磅含税 | 2021-07-15 | |
唐城 | 工字钢 | Q235 | 10-12# | 5480 | 上调30 | 过磅含税生产 | 2021-07-15 |
工字钢 | Q235 | 14-20# | 5430 | 上调30 | 2021-07-15 | ||
鑫亿源 | H型钢 | Q235 | 200*100 | 5500 | 上调40 | 过磅含税 | 2021-07-15 |
H型钢 | Q235 | 100*100 | 5500 | 上调40 | 过磅含税 | 2021-07-15 | |
H型钢 | Q235 | 150*150 | 5550 | 上调40 | 过磅含税 | 2021-07-15 |
7月15日建材调价汇总
钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
长江钢铁 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 5230 | 上调30 | 含税 | 2021-07-15 |
盘螺 | HRB400 | Φ8mm | 5580 | 上调30 | 含税 | 2021-07-15 | |
莱钢永锋 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18mm | 5350 | 上调30 | 含税 | 2021-07-15 |
盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 5750 | 上调30 | 含税 | 2021-07-15 | |
马钢 | 高线 | HPB300 | Φ8mm | 5740 | 上调50 | 含税 | 2021-07-15 |
螺纹钢 | HRB400 | Φ20mm | 5430 | 上调50 | 含税 | 2021-07-15 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8mm | 5770 | 上调50 | 含税 | 2021-07-15 | |
南钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 5310 | 上调30 | 含税 | 2021-07-15 |
山西美锦 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 5460 | 上调10 | 含税太原 | 2021-07-15 |
螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 5230 | 上调10 | 含税太原 | 2021-07-15 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 5460 | 上调10 | 含税太原 | 2021-07-15 | |
石横特钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ18mm | 5350 | 上调30 | 含税 | 2021-07-15 |
盘螺 | HRB400 | Φ8-10 | 5750 | 上调30 | 含税 | 2021-07-15 | |
首钢长治 | 高线 | HPB300 | Φ6.5mm-12mm | 6030 | 上调20 | 含税 | 2021-07-15 |
盘螺 | HPB300 | Φ8-10mm | 6110 | 上调20 | 含税 | 2021-07-15 | |
新抚钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 5090 | 上调20 | 含税 | 2021-07-15 |
盘螺 | HRB400E | Φ8mm | 5360 | 上调20 | 含税 | 2021-07-15 |
华北地区
华东地区
7月15日【江苏徐州金虹】钢筋切粒3650,钢筋头3450-3590,硅钢片3390-3440,车架破碎3530,彩瓦破碎3350,花盒破碎3200,钢刨3350-3450,普屑3290-3330,铁屑压饼3330,长丝3180-3250,不含税,单位:元/吨。
7月15日【江苏徐州兴达】精炉料一级3700,精炉料二级3670,精炉料三级3670,冷板压块3780,普刨花3310,钢刨花3430,冲料一级3880,冲料二级3830,冲料三级3780,单位:元/吨,不含税。
华南地区
华中地区
地址:内蒙古包头市电话:13009561334传真:+86-13009561334
版权所有:Copyright © 2012-2020 内蒙古八轩科技有限公司 蒙ICP备20002550号-1